Beijing Hongkai Aerospace University Undergraduate Programs
List of undergraduate programs at Beijing Hongkai Aerospace University, including tuition, program, language, and duration information.
| Program | Tuition | Language | Duration | 
|---|---|---|---|
| Materials Science and Engineering | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Nanomaterials and Technology | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Electronic Information Engineering | 25,000 RMB/year (Chinese) / 30,000 RMB/year (English) | Chinese/English | 4 years | 
| Communication Engineering | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Electronic Science and Technology | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Integrated Circuit Design and Integrated Systems | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Optoelectronic Information Science and Engineering | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Electromagnetic Field and Wireless Technology | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Transportation (Civil Aviation Information Engineering) | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Automation | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Electrical Engineering and Automation | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Robotics Engineering | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Aerospace Propulsion Engineering | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Energy and Power Engineering | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Aerospace Engineering | 25,000 RMB/year (Chinese) / 30,000 RMB/year (English) | Chinese/English | 4 years | 
| Aerospace Environment and Life Support Engineering | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Engineering Mechanics | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Aerospace Control and Information Engineering | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Intelligent Aircraft Technology | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Computer Science and Technology | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Mechanical Engineering | 25,000 RMB/year (Chinese) / 30,000 RMB/year (English) | Chinese/English | 4 years | 
| Material Forming and Control Engineering | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Aerospace Manufacturing Engineering | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| MEMS Engineering | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Industrial Design | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Robotics Engineering | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Intelligent Manufacturing Engineering | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Biomedical Engineering | 30,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Vehicle Engineering | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Transportation | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Aerospace Airworthiness Technology | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Civil Engineering | 25,000 RMB/year (Chinese) / 30,000 RMB/year (English) | Chinese/English | 4 years | 
| Safety Engineering | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Aerospace Engineering (Space) | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Aerospace Propulsion Engineering (Space) | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Detection, Guidance and Control Technology (Space) | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Aerospace Control and Information Engineering | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Intelligent Aircraft Technology (Space) | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Optoelectronic Information Science and Engineering | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Measurement and Control Technology and Instruments | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Detection, Guidance and Control Technology (Precision Instruments) | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Remote Sensing Science and Technology | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Intelligent Perception Engineering | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Software Engineering | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Microelectronics Science and Engineering | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Applied Physics | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Nuclear Physics | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Physics | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Mathematics and Applied Mathematics | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Information and Computing Science | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Applied Physics | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Engineering Mechanics | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Applied Chemistry | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Chemical Biology | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Space Science and Technology | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Environmental Engineering | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Engineering Management | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Information Management and Information Systems | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Industrial Engineering | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Financial Engineering | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Economic Statistics | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Energy Economics | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Accounting | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Fintech | 30,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| English | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Translation | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| German | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Law | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Visual Communication Design | 30,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Painting | 30,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| Electronic Information Engineering | 30,000 RMB/year | English | 4 years | 
| Aerospace Engineering | 30,000 RMB/year | English | 4 years | 
| Mechanical Engineering | 30,000 RMB/year | English | 4 years | 
| Civil Engineering | 30,000 RMB/year | English | 4 years | 
| International Economics and Trade | 30,000 RMB/year | English | 4 years | 
| Intelligent Electric Propulsion Technology (Aerospace) | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| International Economics and Trade | 30,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
| French | 25,000 RMB/year | Chinese | 4 years | 
Want to Learn More About Beijing Hongkai Aerospace University Programs?
Our consultant team is ready to provide professional guidance
Contact Us Now








 
            
             
             
		 
                 
 BR                                25003
BR                                25003                             VN                                13669
VN                                13669                             AR                                3779
AR                                3779                             US                                3103
US                                3103                             CN                                1806
CN                                1806                             EC                                1523
EC                                1523                             RU                                1040
RU                                1040                             BD                                943
BD                                943                             
         
        
 
        