北京航空航天大学本科专业一览表
北京航空航天大学提供多样化的本科专业,涵盖工程、科学、管理、文学等多个领域。以下是完整的专业列表,包含学费和课程信息。
70+
本科专业
25,000
标准学费 (RMB)
4年
学制
| 专业名称 | 学费 (RMB) | 授课语言 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 材料科学与工程 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 纳米材料与技术 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 电子信息工程 | 25,000/年(中) 30,000/年(英) |
中/英 | 4年 |
| 通信工程 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 电子科学与技术 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 集成电路设计与集成系统 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 光电信息科学与工程 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 电磁场与无线技术 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 交通运输(民航信息工程) | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 自动化 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 电气工程及其自动化 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 机器人工程 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 飞行器动力工程 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 能源与动力工程 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 飞行器设计与工程 | 25,000/年(中) 30,000/年(英) |
中/英 | 4年 |
| 飞行器环境与生命保障工程 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 工程力学 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 飞行器控制与信息工程 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 智能飞行器技术 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 计算机科学与技术 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 机械工程 | 25,000/年(中) 30,000/年(英) |
中/英 | 4年 |
| 材料成型及控制工程 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 飞行器制造工程 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 微机电系统工程 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 工业设计 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 机器人工程 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 智能制造工程 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 生物医学工程 | 30,000/年 | 中文 | 4年 |
| 车辆工程 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 交通运输 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 飞行器适航技术 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 土木工程 | 25,000/年(中) 30,000/年(英) |
中/英 | 4年 |
| 安全工程 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 飞行器设计与工程(航天) | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 飞行器动力工程(航天) | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 探测制导与控制技术(航天) | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 飞行器控制与信息工程 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 智能飞行器技术(航天) | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 光电信息科学与工程 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 测控技术与仪器 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 探测制导与控制技术(精密仪器) | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 遥感科学与技术 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 智能感知工程 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 软件工程 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 微电子科学与工程 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 应用物理学 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 核物理 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 物理学 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 数学与应用数学 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 信息与计算科学 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 应用物理学 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 工程力学 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 应用化学 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 化学生物学 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 空间科学与技术 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 环境工程 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 工程管理 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 信息管理与信息系统 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 工业工程 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 金融学(金融工程) | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 经济统计学 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 能源经济 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 会计学 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 金融学(金融科技) | 30,000/年 | 中文 | 4年 |
| 英语 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 翻译 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 德语 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 法学 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 视觉传达设计 | 30,000/年 | 中文 | 4年 |
| 绘画 | 30,000/年 | 中文 | 4年 |
| 电子信息工程 | 30,000/年 | 英文 | 4年 |
| 飞行器设计与工程 | 30,000/年 | 英文 | 4年 |
| 机械工程 | 30,000/年 | 英文 | 4年 |
| 土木工程 | 30,000/年 | 英文 | 4年 |
| 国际经济与贸易 | 30,000/年 | 英文 | 4年 |
| 空天智能电推进技术(航天) | 25,000/年 | 中文 | 4年 |
| 国际经济与贸易 | 30,000/年 | 中文 | 4年 |
| 法语 | 25,000/年 | 中文 | 4年 |



BR 13531
VN 7645
US 2286
AR 2073
CN 1313
EC 914
SG 719
RU 524
