Xiamen University Undergraduate Programs
Xiamen University offers diverse undergraduate programs covering engineering, science, management, literature, and many other fields. Below is the complete program list with tuition fees and course information.
Program Name | Tuition Fee (RMB) | Taught Language | Duration |
---|---|---|---|
Materials Science and Engineering | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Digital Media Technology | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Drama and Film Literature | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Electronic Information Engineering | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Electromagnetic Field and Wireless Technology | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Electronic Information Science and Technology | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Integrated Circuit Design and Integrated Systems | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Microelectronics Science and Engineering | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Law | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Public Administration | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Political Science and Public Administration | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Medical Laboratory Technology | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Preventive Medicine | 26,000/year | Chinese | 5 years |
Financial Management | 26,000/year | Chinese | 4 years |
E-commerce | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Management Science | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Accounting | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Auditing | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Hotel Management | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Tourism Management | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Business Administration | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Human Resource Management | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Marketing | 26,000/year | Chinese | 4 years |
International Politics | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Diplomacy | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Chinese Language (Education) | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Chinese Language (Business) | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Chinese Language (Culture) | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Marine Science | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Marine Technology | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Aerospace Propulsion Engineering | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Aerospace Engineering | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Mechanical Design, Manufacturing and Automation | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Measurement and Control Technology and Instruments | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Electrical Engineering and Automation | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Automation | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Chemical Engineering and Technology | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Biological Engineering | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Chemical Biology | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Chemistry | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Chemical Measurement Science and Technology | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Energy Chemistry | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Environmental Science | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Environmental Ecological Engineering | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Ecology | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Urban and Rural Planning | 26,000/year | Chinese | 5 years |
Architecture | 26,000/year | Chinese | 5 years |
Engineering Management | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Civil Engineering | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Public Finance | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Taxation | 26,000/year | Chinese | 4 years |
International Economics and Trade | 26,000/year | Chinese | 4 years |
International Business | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Insurance | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Financial Engineering | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Finance | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Economics | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Energy Storage Science and Engineering | 26,000/year | Chinese | 4 years |
New Energy Science and Engineering | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Archaeology | 24,000/year | Chinese | 4 years |
History (including World History) | 24,000/year | Chinese | 4 years |
Philosophy | 24,000/year | Chinese | 4 years |
Chinese Language | 24,000/year | Chinese | 4 years |
Chinese Language and Literature | 24,000/year | Chinese | 4 years |
Anthropology | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Social Work | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Sociology | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Biotechnology | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Biological Science | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Statistics | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Mathematics and Applied Mathematics | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Information and Computing Science | 26,000/year | Chinese | 4 years |
French | 24,000/year | Chinese | 4 years |
German | 24,000/year | Chinese | 4 years |
Russian | 24,000/year | Chinese | 4 years |
Spanish | 24,000/year | Chinese | 4 years |
Japanese | 24,000/year | Chinese | 4 years |
English | 24,000/year | Chinese | 4 years |
Astronomy | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Physics | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Communication Studies | 24,000/year | Chinese | 4 years |
Advertising | 24,000/year | Chinese | 4 years |
International News and Communication | 24,000/year | Chinese | 4 years |
Radio and Television | 24,000/year | Chinese | 4 years |
Journalism | 24,000/year | Chinese | 4 years |
Computer Science and Technology | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Cybersecurity | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Artificial Intelligence | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Software Engineering | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Digital Media Technology | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Communication Engineering | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Pharmacy | 26,000/year | Chinese | 4 years |
Clinical Medicine (MBBS) | 38,000/year | English | 6 years |
Want to Learn More About Xiamen University Programs?
Our consultant team is ready to provide professional guidance
Contact Us Now