| GRADE | THICKNESS (MICRON) | ULTIMAX STRETCH % | GUARANTEE PRE - STRETCH % | STRETCH AT BREAK % |
| Ultra Machine Roll (MU) | 12 | 350 | 320 | 370 |
| 15 | 370 | 340 | 390 | |
| 17 | 390 | 360 | 410 | |
| 20 | 400 | 370 | 420 | |
| 23 | 420 | 390 | 440 |
31-May-2024
| GRADE | THICKNESS (MICRON) | ULTIMAX STRETCH % | GUARANTEE PRE - STRETCH % | STRETCH AT BREAK % |
| Ultra Machine Roll (MU) | 12 | 350 | 320 | 370 |
| 15 | 370 | 340 | 390 | |
| 17 | 390 | 360 | 410 | |
| 20 | 400 | 370 | 420 | |
| 23 | 420 | 390 | 440 |
GWG Manufacturing (M) Sdn Bhd 202101043946 (1444246-M)
9, Lorong Nagasari 2, Taman Nagasari, 13600 Perai, Pulau Pinang, Malaysia.
电话:
邮件:
网址: https://www.gwgmanufacturing.com
网址: https://gwgmanufacturing.newpages.com.my/
网址: https://gwgmanufacturing.onesync.my/