| GRADE | THICKNESS (MICRON) | ULTIMAX STRETCH % | GUARANTEE PRE - STRETCH % | STRETCH AT BREAK % |
| Basic Machine Roll (MB) | 17 | 210 | 180 | 225 |
| 20 | 220 | 190 | 240 | |
| 23 | 250 | 220 | 270 | |
| 25 | 270 | 240 | 290 |
31-May-2024
| GRADE | THICKNESS (MICRON) | ULTIMAX STRETCH % | GUARANTEE PRE - STRETCH % | STRETCH AT BREAK % |
| Basic Machine Roll (MB) | 17 | 210 | 180 | 225 |
| 20 | 220 | 190 | 240 | |
| 23 | 250 | 220 | 270 | |
| 25 | 270 | 240 | 290 |
GWG Manufacturing (M) Sdn Bhd 202101043946 (1444246-M)
9, Lorong Nagasari 2, Taman Nagasari, 13600 Perai, Pulau Pinang, Malaysia.
电话:
邮件:
网址: https://www.gwgmanufacturing.com
网址: https://gwgmanufacturing.newpages.com.my/
网址: https://gwgmanufacturing.onesync.my/