| 项目 / Specification | |||
|---|---|---|---|
| Capacity / 容量 | 12.5 kg | 12.5 kg | 容量:12.5 kg |
| Energy Rating / Penarafan Tenaga | 4‑star | 4 bintang tenaga | 能效等级:4 星级 |
| Cleaning Technologies | 3D Cyclone (Water Cube), Auto Clean, Hygiene+ | 3D Cyclone, Auto Clean, Hygiene+ | 3D Cyclone 强洁 + Auto Clean + Hygiene+ |
| Wash Logic | One‑Touch Smart Wash (Fuzzy Logic) | One‑Touch Smart Wash (Fuzzy Logic) | 模糊逻辑一键启动 |
| Turbo Wash | Yes (~20% faster) | Ya (~20% lebih pantas) | 有(节省约20% 时间) |
| Lid & Controls | Soft‑close glass lid, Lunar Dial panel, LED | Soft‑Close Glass Lid, Lunar Dial, LED | 缓闭玻璃盖 + Lunar Dial 面板 + LED |
| Filter | Easy-clean metal lint filter | Penapis lint logam mudah dibersih | 易清洁金属滤网 |
| Other Convenience Features | Auto Soap, Auto Stop on finish, Child Lock | Auto Soap, Auto Stop, Child Lock | Auto Soap、开盖自动停止、童锁 |
| Accessories | AirFresh deodorization vents | Sistem AirFresh | AirFresh 除味通风 |
| Net / Gross Weight | ~42.5 kg / ~46.5 kg | ~42.5 kg / ~46.5 kg | 净重约42.5 kg / 毛重约46.5 kg |
| Dimensions (W×D×H mm) | 580 × 596 × 962 mm | 580 × 596 × 962 mm | 尺寸:580 × 596 × 962 毫米 |




BR 33667
VN 10788
US 8918
MY 7594
AR 3097
MX 2031
GB 1933
CN 1684
