| 项目 / Specification | |||
|---|---|---|---|
| Capacity / 容量 | 11.0 kg | 11.0 kg | 容量:11.0 kg | 
| Motor Type | Inverter Quattro (DDM direct‑drive) | Motor Inverter Quattro (DDM) | Inverter Quattro 直驱电机 | 
| Energy / Water Rating | 4‑star energy, 1‑star water Saving | Penarafan tenaga 4 bintang, air 1 bintang | 能效等級4星,节水等級1星 | 
| Cleaning System | 3D Cyclone (Water Cube); Auto Clean; Hygiene+ | 3D Cyclone; Auto Clean; Hygiene+ | 3D Cyclone 清洁 + Auto Clean + Hygiene+ | 
| Wash Logic | One‑Touch Smart Wash (Fuzzy Logic) | Smart Wash (Fuzzy Logic) | 模糊逻辑一键启动 | 
| Turbo Wash | Yes (~20–40% faster) | Ya (~20–40% lebih pantas) | 有(约节省 20–40% 时间) | 
| Lid & Control | Soft‑close tempered glass lid; Lunar Dial; LED | Penutup tempered slow‑close; Lunar Dial; LED | 缓闭钢化玻璃盖;Lunar Dial 控制 + LED 倒计时 | 
| Filter & Air Handling | Magic Filter; AirFresh vents | Magic Filter; sistem AirFresh | Magic Filter 过滤网;AirFresh 除味通风系统 | 
| Safety & Features | Child Lock; Auto‑stop on lid up; Anti‑imbalance | Kunci kanak-kanak; auto‑stop buka penutup; imbang beban automatic | 童锁,开盖自动停止,不平衡检测 | 
| Programs | 8 wash programs | 8 program cucian | 8 种洗涤程序 | 
| Spin Speed | Up to ~700 rpm | ~700 rpm | 最大脱水转速约700 rpm | 
| Power Supply | 550 W | ~550 W | 额定功率约550 W | 
| Dimensions (W×D×H mm) | 550 × 565 × 950 mm | 550 × 565 × 950 mm | 尺寸:550 × 565 × 950 毫米 | 
| Net Weight | ~35 kg | ~35 kg | 净重约35 kg | 









 
            
             
		
 
				

 BR                                20334
BR                                20334                             VN                                12086
VN                                12086                             AR                                3051
AR                                3051                             US                                2600
US                                2600                             CN                                1773
CN                                1773                             EC                                1260
EC                                1260                             MY                                958
MY                                958                             RU                                818
RU                                818                             
         
        
 
        