武汉大学本科专业一览表
武汉大学本科专业列表,包含学费、科系、授课语言、学制信息。
| 科系 | 学费(元/年) | 授课语言 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 哲学 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 宗教学 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 汉语言文学 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 汉语国际教育 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 英语 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 俄语 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 德语 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 法语 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 西班牙语 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 日语 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 翻译 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 新闻学 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 传播学 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 广播电视学 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 广告学 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 播音与主持艺术 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 历史学 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 世界史 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 考古学 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 国际经济与贸易 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 国际经济与贸易 | 23000 | 英文 | 4年 |
| 金融学 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 金融学 | 23000 | 英文 | 4年 |
| 工商管理 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 工商管理 | 23000 | 英文 | 4年 |
| 人力资源管理 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 人力资源管理 | 23000 | 英文 | 4年 |
| 市场营销 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 市场营销 | 23000 | 英文 | 4年 |
| 物流管理 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 物流管理 | 23000 | 英文 | 4年 |
| 经济学 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 经济学 | 23000 | 英文 | 4年 |
| 财政学 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 财政学 | 23000 | 英文 | 4年 |
| 保险学 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 保险学 | 23000 | 英文 | 4年 |
| 会计学 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 会计学 | 23000 | 英文 | 4年 |
| 财务管理 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 财务管理 | 23000 | 英文 | 4年 |
| 管理科学 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 法学 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 政治学与行政学 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 外交学 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 行政管理 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 公共事业管理 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 劳动与社会保障 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 图书馆学 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 信息管理与信息系统 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 档案学 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 编辑出版学 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 大数据管理与应用 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 电子商务 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 汉语言 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 数据科学与大数据技术 | 20000 | 中文 | 4年 |
| 数学与应用数学 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 信息与计算科学 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 统计学 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 物理学 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 材料物理 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 微电子科学与工程 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 化学 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 应用化学 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 生物科学 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 地理科学 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 地理科学 | 28000 | 英文 | 4年 |
| 地理信息科学 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 地理信息科学 | 28000 | 英文 | 4年 |
| 环境科学 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 环境科学 | 28000 | 英文 | 4年 |
| 环境工程 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 土地资源管理 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 戏剧影视文学(门类:文字) | 24000 | 中文 | 4年 |
| 核工程与核技术 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 能源与动力工程 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 能源化学工程 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 智能制造工程 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 电气工程及其自动化 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 自动化 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 土木工程 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 工程力学 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 智能建造 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 给排水科学与工程 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 水利水电工程 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 水文与水资源工程 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 港口航道与海岸工程 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 农业水利工程 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 智慧水利 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 建筑学 | 24000 | 中文 | 5年 |
| 城乡规划 | 24000 | 中文 | 5年 |
| 环境设计 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 产品设计 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 通信工程 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 电子信息工程 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 电波传播与天线 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 软件工程 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 软件工程 | 28000 | 英文 | 4年 |
| 计算机科学与技术 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 网络空间安全 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 信息安全 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 密码科学与技术 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 遥感科学与技术 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 空间信息与数字技术 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 地球物理学 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 测绘工程 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 导航工程 | 24000 | 中文 | 4年 |
| 临床医学 | 30000 | 中文 | 5年 |
| 临床医学 | 40000 | 英文 | 6年 |
| 口腔医学 | 30000 | 中文 | 5年 |
| 药学 | 30000 | 中文 | 4年 |
| 生物制药 | 30000 | 中文 | 4年 |
| 护理学 | 30000 | 中文 | 4年 |
| 预防医学 | 30000 | 中文 | 5年 |
| 全球健康学 | 30000 | 中文 | 4年 |



BR 16614
VN 7081
US 2776
AR 1675
MY 1552
CN 1305
EC 772
SG 611
