西北大学本科专业一览表
西北大学本科专业列表,包含学费、科系、授课语言、学制信息。
| 科系 | 学费 | 授课语言 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 人文地理与城乡规划 | 17,000 | 中文 | 4年 |
| 城乡规划 | 17,000 | 中文 | 4年 |
| 环境工程 | 17,000 | 中文 | 4年 |
| 环境科学 | 17,000 | 中文 | 4年 |
| 地理信息科学 | 17,000 | 中文 | 4年 |
| 自然地理与资源环境 | 17,000 | 中文 | 4年 |
| 资源勘查工程 | 17,000 | 中文 | 4年 |
| 地质学 | 17,000 | 中文 | 4年 |
| 地质工程 | 17,000 | 中文 | 4年 |
| 法学 | 15,000 | 中文 | 4年 |
| 知识产权 | 15,000 | 中文 | 4年 |
| 人力资源管理 | 15,000 | 中文 | 4年 |
| 劳动与社会保障 | 15,000 | 中文 | 4年 |
| 行政管理 | 15,000 | 中文 | 4年 |
| 图书馆学 | 15,000 | 中文 | 4年 |
| 档案学 | 15,000 | 中文 | 4年 |
| 管理科学 | 15,000 | 中文 | 4年 |
| 应急管理 | 15,000 | 中文 | 4年 |
| 制药工程 | 17,000 | 中文 | 4年 |
| 过程装备与控制工程 | 17,000 | 中文 | 4年 |
| 生物工程 | 17,000 | 中文 | 4年 |
| 化学工程与工艺 | 17,000 | 中文 | 4年 |
| 能源化学工程 | 17,000 | 中文 | 4年 |
| 化学 | 17,000 | 中文 | 4年 |
| 会计学 | 15,000 | 中文 | 4年 |
| 工商管理 | 15,000 | 中文 | 4年 |
| 旅游管理 | 15,000 | 中文 | 4年 |
| 信息管理与信息系统 | 15,000 | 中文 | 4年 |
| 经济学 | 15,000/22,000 | 中文/英文 | 4年 |
| 财政学 | 15,000 | 中文 | 4年 |
| 金融学 | 15,000 | 中文 | 4年 |
| 金融工程 | 15,000 | 中文 | 4年 |
| 经济统计学 | 15,000 | 中文 | 4年 |
| 国际经济与贸易 | 15,000 | 中文 | 4年 |
| 理论经济学 | 17,000 | 中文 | 4年 |
| 历史学 | 15,000 | 中文 | 4年 |
| 世界史 | 15,000 | 中文 | 4年 |
| 生态学 | 17,000 | 中文 | 4年 |
| 中药学 | 17,000 | 中文 | 4年 |
| 生物技术 | 17,000 | 中文 | 4年 |
| 生物科学 | 17,000 | 中文 | 4年 |
| 食品科学与工程 | 17,000 | 中文 | 4年 |
| 信息与计算科学 | 17,000 | 中文 | 4年 |
| 数学与应用数学 | 17,000 | 中文 | 4年 |
| 应用统计学 | 17,000 | 中文 | 4年 |
| 金融数学 | 17,000 | 中文 | 4年 |
| 日语 | 15,000 | 中文 | 4年 |
| 英语 | 15,000 | 中文 | 4年 |
| 俄语 | 15,000 | 中文 | 4年 |
| 文物与博物馆学 | 15,000 | 中文 | 4年 |
| 文物保护技术 | 17,000 | 中文 | 4年 |
| 考古学 | 15,000 | 中文 | 4年 |
| 国际经济与贸易 | 15,000 | 中文/英文 | 4年 |
| 汉语言 | 15,000 | 中文 | 4年 |
| 戏剧影视文学 | 15,000 | 中文 | 4年 |
| 汉语国际教育 | 15,000 | 中文 | 4年 |
| 汉语言文学 | 15,000 | 中文 | 4年 |
| 广播电视编导 | 15,000 | 中文 | 4年 |
| 光电信息科学与工程 | 17,000 | 中文 | 4年 |
| 应用物理学 | 17,000 | 中文 | 4年 |
| 材料物理 | 17,000 | 中文 | 4年 |
| 物理学 | 17,000 | 中文 | 4年 |
| 广告学 | 15,000 | 中文 | 4年 |
| 新闻学 | 15,000 | 中文 | 4年 |
| 网络与新媒体 | 15,000 | 中文 | 4年 |
| 播音与主持艺术 | 19,000 | 中文 | 4年 |
| 微电子科学与工程 | 17,000 | 中文 | 4年 |
| 电子信息工程 | 17,000 | 中文 | 4年 |
| 电子信息科学与技术 | 17,000/23,000 | 中文/英文 | 4年 |
| 电子科学与技术 | 17,000 | 中文 | 4年 |
| 通信工程 | 17,000 | 中文 | 4年 |
| 物联网工程 | 17,000 | 中文 | 4年 |
| 计算机科学与技术 | 17,000 | 中文 | 4年 |
| 微电子科学与工程 | 17,000 | 中文 | 4年 |
| 动画 | 19,000 | 中文 | 4年 |
| 美术学 | 19,000 | 中文 | 4年 |
| 视觉传达设计 | 19,000 | 中文 | 4年 |
| 哲学 | 15,000 | 中文 | 4年 |
| 社会工作 | 15,000 | 中文 | 4年 |



BR 15885
VN 13596
AR 3141
US 2651
CN 1666
EC 1038
SG 710
RU 668
