| Nominal Diameter, D | L 1 | L 2 | D 2 | □ | Price (RM) | |
| Uncoated | ||||||
| 1/4 x 26 | 66 | 29 | 6.3 | 5 | ||
| 5/16 x 26 | 72 | 22 | 8 | 6.3 | ||
| 3/8 x 26 | 80 | 24 | 10 | 8 | ||
| 7/16 x 26 | 85 | 25 | 8 | 6.3 | ||
| 1/2 x 26 | 89 | 29 | 9 | 7.1 | ||
| 5/8 x 26 | 102 | 32 | 12.5 | 10 | ||
| 3/4 x 26 | 112 | 37 | 14 | 11.2 | ||
| 1 x 26 | 130 | 45 | 18 | 14 | ||
08-Apr-2016
| Nominal Diameter, D | L 1 | L 2 | D 2 | □ | Price (RM) | |
| Uncoated | ||||||
| 1/4 x 26 | 66 | 29 | 6.3 | 5 | ||
| 5/16 x 26 | 72 | 22 | 8 | 6.3 | ||
| 3/8 x 26 | 80 | 24 | 10 | 8 | ||
| 7/16 x 26 | 85 | 25 | 8 | 6.3 | ||
| 1/2 x 26 | 89 | 29 | 9 | 7.1 | ||
| 5/8 x 26 | 102 | 32 | 12.5 | 10 | ||
| 3/4 x 26 | 112 | 37 | 14 | 11.2 | ||
| 1 x 26 | 130 | 45 | 18 | 14 | ||
TL Solution Enterprise 201603024811 (JM0751916-W)
8, Jalan NB2-7/5, Taman Nusa Bestari 2, 79150 Nusajaya, Johor, Malaysia.
邮件:
网址: https://www.tlsolution.com.my
网址: https://tlsolution.newpages.com.my/
网址: https://tlsolution.n.my/