| Product Code | Diameter (mm) | Std. Pkg (Mtr/Roll) |
| BR 8 | 8 | 400 |
| BR 10 | 10 | 200 |
| BR 13 | 13 | 200 |
| BR 15 | 15 | 200 |
| BR 20 | 20 | 100 |
| BR 25 | 25 | 100 |
| BR 30 | 30 | 50 |
| BR 35 | 35 | 50 |
| BR 40 | 40 | 50 |
| BR 50 | 50 | 40 |
15-May-2017
| Product Code | Diameter (mm) | Std. Pkg (Mtr/Roll) |
| BR 8 | 8 | 400 |
| BR 10 | 10 | 200 |
| BR 13 | 13 | 200 |
| BR 15 | 15 | 200 |
| BR 20 | 20 | 100 |
| BR 25 | 25 | 100 |
| BR 30 | 30 | 50 |
| BR 35 | 35 | 50 |
| BR 40 | 40 | 50 |
| BR 50 | 50 | 40 |
U Win Trading & Supply Sdn. Bhd. 200801018050 (819346-P)
65, Jalan Mutiara Emas 5/1, Taman Mount Austin, 81100 Johor Bahru, Johor, Malaysia.
电话:
传真:
邮件:
网址: https://www.uwintrading.com
网址: https://uwintrading.newpages.com.my/
网址: https://uwintrading.onesync.my/