Specifications
| Model | Power | Inlet/Outlet | Max. Flow (L/min) | Max. Head (m) | Max. Suct (m) | |
| (kW) | (HP) | |||||
| XJWm/10H | 0.75 | 1.0 | 1″×1″ | 60 | 56 | 9 |
| XJWm/15H | 1.1 | 1.5 | 1″×1″ | 60 | 72 | 9 |
| XJWm/10M | 0.75 | 1.0 | 1″×1″ | 90 | 46 | 9 |
| XJWm/15M | 1.1 | 1.5 | 1″×1″ | 90 | 55 | 9 |
09-Jun-2011
| Model | Power | Inlet/Outlet | Max. Flow (L/min) | Max. Head (m) | Max. Suct (m) | |
| (kW) | (HP) | |||||
| XJWm/10H | 0.75 | 1.0 | 1″×1″ | 60 | 56 | 9 |
| XJWm/15H | 1.1 | 1.5 | 1″×1″ | 60 | 72 | 9 |
| XJWm/10M | 0.75 | 1.0 | 1″×1″ | 90 | 46 | 9 |
| XJWm/15M | 1.1 | 1.5 | 1″×1″ | 90 | 55 | 9 |
朝日机械有限公司 201901009712 (1319040-H)
51&53, Ground Floor, Jalan Putra 1, Taman Sri Putra, 81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia.
电话:
手机:
传真: