Specifications
| Model | Power | Inlet/Outlet | Max. Flow (L/min) | Max. Head (m) | Max. Suct (m) | |
| (kW) | (HP) | |||||
| LKm60-1 | 0.37 | 0.5 | 1″×1″ | 40 | 40 | 8 |
| LKm70-1 | 0.6 | 0.75 | 1″×1″ | 50 | 60 | 8 |
| LKm80-1 | 0.75 | 1.0 | 1″×1″ | 60 | 70 | 8 |
09-Jun-2011
| Model | Power | Inlet/Outlet | Max. Flow (L/min) | Max. Head (m) | Max. Suct (m) | |
| (kW) | (HP) | |||||
| LKm60-1 | 0.37 | 0.5 | 1″×1″ | 40 | 40 | 8 |
| LKm70-1 | 0.6 | 0.75 | 1″×1″ | 50 | 60 | 8 |
| LKm80-1 | 0.75 | 1.0 | 1″×1″ | 60 | 70 | 8 |
朝日机械有限公司 201901009712 (1319040-H)
51&53, Ground Floor, Jalan Putra 1, Taman Sri Putra, 81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia.
电话:
手机:
传真: