Performance testing is your assurance of So-Low Lab Freezers dependability.
Every freezer is fully tested under the most demanding conditions for seven days. Digitial temperature control, with dual display, adjustable temperature range, and battery backup.
Electrical Approval
So-low Freezers are (ETL) listed and conform to UL Standard 61010-1. So-low Freezers are Canada/CSA Standard C 22.2 No. 51010-1.
| MODEL | CAPACITY | TEMPERATURE | INTERIOR DIMENSIONS | EXTERIOR DIMENSIONS | NEMA ELECTRICAL | UNIT |
| NUMBER | (CU FT / LITERS) | RANGE | W x F-B x H | W x F-B x H | CONFIGURATIONS | WEIGHT |
| CHEST HORIZONTAL TO -25°C | ||||||
| CH25-3 | 3.5 / 99 | 0ºC to -25ºC | 15.75” x 17” x 25.87” | 22” x 23.5” x 34” | 5-15 | 150 LBS |
| CH25-5 | 5 / 142 | 0ºC to -25ºC | 24” x 15.25” x 26” | 29” x 24” x 33.63” | 5-15 | 150 LBS |
| CH25-9 | 9 / 255 | 0ºC to -25ºC | 33.5” x 17.5” x 27.5” | 39” x 23.5” x 33.5” | 5-15 | 195 LBS |
| CH25-15 | 15 / 424 | 0ºC to -25ºC | 49.25” x 21.63” x 25.75” | 55.5” x 29.75” x 34.38” | 5-15 | 275 LBS |
| CH25-20 | 20 / 566 | 0ºC to -25ºC | 67” x 21.5” x 25” | 74” x 30” x 34” | 5-15 | 300 LBS |
| CH25-25 | 25 / 707 | 0ºC to -25ºC | 76.75” x 23.5” x 24.88” | 83.25” x 32” x 33.75” | 5-15 | 375 LBS |
| CHEST HORIZONTAL TO -40°C | ||||||
| CH40-3 | 3.5 / 99 | 0ºC to -40ºC | 15.75“ x 17” x 25.87” | 22” x 23.5” x 34” | 5-15 | 150 LBS |
| CH40-5 | 5 / 142 | 0ºC to -40ºC | 24” x 15.25” x 26” | 29” x 24” x 33.63” | 5-15 | 150 LBS |
| CH40-9 | 9 / 255 | 0ºC to -40ºC | 33.5” x 17.5” x 27.5” | 39” x 23.5” x 33.5” | 5-15 | 195 LBS |
| CH40-15 | 15 / 424 | 0ºC to -40ºC | 49.25” x 21.63” x 25.75” | 55.5” x 29.75” x 34.38” | 5-15 | 275 LBS |
| CH40-20 | 20 / 566 | 0ºC to -40ºC | 67” x 21.5” x 25” | 74” x 30” x 34” | 5-15 | 300 LBS |
| CH40-25 | 25 / 707 | 0ºC to -40ºC | 76.75” x 23.5” x 24.88” | 83.25” x 32” x 33.75” | 5-15 | 375 LBS |
| CHEST HORIZONTAL TO -45°C | ||||||
| CH45-3 | 3.5 / 99 | 0ºC to -45ºC | 15.75“ x 17” x 25.87” | 22” x 23.5” x 34” | 5-15 | 150 LBS |
| CH45-5 | 5 / 142 | 0ºC to -45ºC | 24” x 15.25” x 26” | 29” x 24” x 33.63” | 5-15 | 150 LBS |



BR 22935
VN 9922
US 7273
IN 4572
AR 4360
MY 4166
BD 2678
IQ 2650
