| illuminance probe | silicon photodiodes | ||
| Illuminance range | 0~200000Lx (0~18581Fc) | ||
| gears | Gear range | resolution | error |
| 1 gear | 0~999.9Lx (0~92.894Fc) | 0.1 Lx (0.01Fc) | ±3% |
| 2 gear | 1000~9999Lx (93~929Fc) | 1 Lx (0.1Fc) | ±4% |
| 3 gear | 10000~99999Lx (929~9290Fc) | 10 Lx (0.9Fc) | ±4% |
| 4 gear | 100000~200000Lx (18581Fc) | 100 Lx (9.3Fc) | ±4% |
| Temperature range | -10¡æ~65¡æ (14! ~149! ) | 0.1 ¡æ (32! ) | ±1.5¡æ (35! ) |





