| 项目 / Specification | |||
|---|---|---|---|
| Capacity / 容量 | 9.5 kg | 9.5 kg | 容量:9.5 kg |
| Power / 电力 | ~500 W | ~500 W | 额定功率:约500 W |
| Wash Logic | One‑Touch Smart Wash (Fuzzy Logic) | One‑Touch Smart Wash (Fuzzy Logic) | 模糊逻辑一键洗 |
| Cleaning System | 3D Cyclone (Water Cube impeller + drum) | 3D Cyclone / Water Cube | 3D Cyclone / 水立方清洁系统 |
| Hygiene Function | HealthGuard hygiene wash | Cucian Higienik HealthGuard | HealthGuard 卫护洗涤 |
| Quick Wash Time | ~15 min | ~15 min | 快洗约15分钟 |
| Pulsator | Lunar Dial with status display | Pulsator Lunar Dial | Lunar Dial 波轮 + 状态显示 |
| Filter | Easy-clean metal lint filter | Penapis lint logam mudah dibersih | 易清洁金属滤网 |
| Auto Functions | Auto Clean, Auto-stop on imbalance | Auto Clean, auto‑stop atas imbalance | 自动清洁,自动停止(防偏载) |
| Display & Safety | LED display, child lock | Paparan LED, kunci kanak‑kanak | LED 显示 + 童锁 |
| Noise | Wash ≤62 dB; Spin ≤72 dB (est.) | Bunyi cuci ≤62 dB; pusing ≤72 dB | 洗涤 ≤62 dB;脱水 ≤72 dB |
| Dimensions (W×D×H mm) | ~550 × 565 × 900 | ~550 × 565 × 900 | 尺寸:约550 × 565 × 900 毫米 |
| Net Weight | ~33 kg | ~33 kg | 净重约:33 kg |
| Energy / Water Ratings | 3‑star energy; 1‑star water saving | 3 bintang tenaga; 1 bintang penjimatan air | 能效3星;节水1星 |




BR 19889
VN 8738
US 5835
MY 4425
AR 2551
CN 1419
MX 1411
GB 1266
