| 項目 / Specification | |||
|---|---|---|---|
| Load Capacity / 容量 | 7.0 kg | 7.0 kg | 容量:7.0 kg |
| Maximum Spin Speed | ~700 rpm | ~700 rpm | 最大脱水转速:约700 rpm |
| Wash Programs | 6 (Jeans, Quick, Delicate, Eco Tub Clean, etc.) | 6 program seperti Jeans, Pantas, Lembut, Eco Tub Clean | 6 种洗涤程序,如牛仔、快洗、细致、Eco Tub Clean |
| Pulsator Technology | Double Storm with Wobble | Double Storm + teknologi Wobble | 双风暴波轮 + Wobble 技术 |
| Tub Clean | Eco Tub Clean function | Fungsi Eco Tub Clean | Eco Tub Clean 自洁功能 |
| Display & Control | Slanted dual-cluster buttons, LED display | Panel butang berkumpulan condong + LED | 斜面按钮群 + LED 显示 |
| Lid | Tempered glass | Kaca tempered | 钢化玻璃盖 |
| Child Lock | Yes | Ya | 有童锁功能 |
| Drum Type | Diamond Drum | Diamond Drum | 钻石纹滚筒 |
| Filter | Magic Filter | Magic Filter | Magic Filter 滤网 |
| Water Level Settings | 5 levels | 5 tahap air | 水位设定:五档 |
| Load Balancing System | No | Tiada | 无自动平衡系统 |
| Energy Efficiency | Standard | Standard | 普通能效等级 |
| Dimensions (W×H×D) | 540 × 850 × 560 mm | 540 × 850 × 560 mm | 540 × 850 × 560 毫米 |
| Net Weight | ~31 kg | ~31 kg | 净重约:31 kg |
| Voltage / Frequency | 220–240 V, 50 Hz | 220–240 V, 50 Hz | 电压/频率:220–240 V,50 Hz |




BR 19484
VN 13272
AR 3298
US 3168
CN 1354
EC 1230
RU 756
CO 744
