| Spec / 项目 | |||
|---|---|---|---|
| Capacity (kg) | 10.5 kg | 10.5 kg | 容量:10.5 kg |
| Wash/Spin Capacity (kg) | 10.5 kg | 10.5 kg | 洗/甩干 容量:10.5 kg |
| Motor Type | Inverter motor (energy-efficient) | Motor inverter (cekap tenaga) | 变频电机(高能效) |
| Programs | 8 courses | 8 program cuci | 8 种洗涤程序 |
| Key Technologies | THE GREATWAVES™, Ultra Fine Bubble, iClean | THE GREATWAVES™, Ultra Fine Bubble, iClean | THE GREATWAVES™、超细泡 Ultra Fine Bubble、iClean |
| Lid Design | Soft-close tempered glass | Penutup kaca temper perlahan | 缓闭钢化玻璃盖 |
| Design Style | No angular edges for safety | Reka bentuk tanpa sudut tajam | 无锐角结构设计 |
| Easy Kit | Separate detergent & softener boxes | Easy Kit untuk deterjen & pelembut | Easy Kit 独立洗涤剂与柔顺剂盒 |
| Cleaning Function | Deep self-clean after each wash cycle | iClean Deep Self Clean | 每次洗衣后 Deep Self Clean 清洁 |
| Net Weight | ~41 kg | ~41 kg | 净重约:41 公斤 |
| Dimensions (W×D×H) | 596 × 580 × 968 mm | 596 × 580 × 968 mm | 尺寸:596 × 580 × 968 毫米 |
| Voltage / Frequency | 220–240 V, 50 Hz | 220–240 V, 50 Hz | 电压/频率:220–240 V,50 Hz |
| Color | Light Grey (SG finish) | Kelabu muda (SG) | 浅灰色(SG型) |
| Energy Rating | 4-star energy efficiency | Penarafan tenaga 4 bintang | 能效等级:4 星级 |




BR 21616
VN 14911
AR 3325
US 2809
CN 1558
EC 1367
SG 904
RU 782
