| 项目 / Specification | |||
|---|---|---|---|
| Capacity / 容量 | 15.0 kg | 15.0 kg | 容量:15.0 kg |
| Motor Type | Inverter Quattro direct‑drive | Motor Inverter Quattro direct‑drive | Inverter Quattro 直驱电机 |
| Programs / 程序数量 | 8 wash programs | 8 program cucian | 8 种洗涤程序 |
| Wash Logic / 智能洗 | One‑Touch Smart Wash (Fuzzy Logic) | One‑Touch Smart Wash (Fuzzy Logic) | 一键智能洗(模糊逻辑) |
| Cleaning System / 清洁系统 | 3D Cyclone (Water Cube), Auto Clean, Hygiene+ | 3D Cyclone, Auto Clean, Hygiene+ | 3D Cyclone 清洁 + Auto Clean + Hygiene+ |
| Turbo Wash / 快速模式 | ~20% faster | ~20% lebih pantas | 约节省20%时间 |
| Filter / 滤网 | Easy-clean metal lint filter | Penapis lint logam mudah dibersih | 易清洁金属滤网 |
| Lid & Control / 控制与盖板 | Soft-close lid; Lunar Dial; LED Count-down | Lid perlahan; Lunar Dial; LED | 缓闭盖板;Lunar Dial;LED 倒计时 |
| Safety / 安全功能 | Child Lock; Auto-stop on lid opening; Anti-unbalance | Kunci kanak-kanak; auto-stop; keseimbangan auto | 童锁;开盖自动停止;防偏载检测 |
| Air System / 除味系统 | AirFresh deodorizing vents | Sistem AirFresh | AirFresh 除味通风系统 |
| Energy / Water Rating / 能效 | 5-star energy; 2-star water | 5 bintang tenaga; 2 bintang air | 能效等级:5 星;节水等级:2 星 |
| Dimensions W×D×H (mm) | 685 × 660 × 1,080 | 685 × 660 × 1,080 | 尺寸:685 × 660 × 1,080 毫米 |
| Net Weight / 净重 | ~46 kg | ~46 kg | 净重约:46 kg |




BR 17697
VN 9749
US 3370
AR 2694
CN 1347
EC 1156
SG 790
CO 660
