山东大学本科专业一览表
山东大学本科专业列表,包含学费、科系、授课语言、学制信息。
| 科系 | 学费 | 授课语言 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 社会学 | 18,000 | 中文 | 4年 |
| 经济学 | 18,000 | 中文 | 4年 |
| 财政学 | 18,000 | 中文 | 4年 |
| 金融学 | 18,000 | 中文 | 4年 |
| 国际经济与贸易 | 18,000 | 中文 | 4年 |
| 汉语言文学 | 18,000 | 中文 | 4年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 21,000 | 中文 | 4年 |
| 电气工程 | 21,000 | 中文 | 4年 |
| 土木、水利与海洋工程 | 21,000 | 中文 | 4年 |
| 工商管理 | 18,000 | 中文 | 4年 |
| 社会体育指导与管理 | 29,000 | 中文 | 4年 |
| 汉语国际教育 | 18,000 | 中文 | 4年 |
| 新闻传播学类 | 18,000 | 中文 | 4年 |
| 城市地下空间工程 | 21,000 | 中文 | 4年 |
| 交通基础设施工程 | 21,000 | 中文 | 4年 |
| 临床医学 | 25,000 | 中文 | 5年 |
| 口腔医学 | 25,000 | 中文 | 5年 |
| 护理学 | 25,000 | 中文 | 5年 |
| 政治学与行政学 | 18,000 | 中文 | 4年 |
| 法学 | 18,000 | 中文 | 4年 |
| 计算机科学与技术 | 21,000 | 中文 | 4年 |
| 经济学 | 26,000 | 英文 | 4年 |
| 金融学 | 26,000 | 英文 | 4年 |
| 英语 | 26,000 | 英文 | 4年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 30,000 | 英文 | 4年 |
| 生物医学工程 | 30,000 | 英文 | 4年 |
| 城市地下空间工程 | 21,000 | 英文 | 4年 |
| 交通基础设施工程 | 21,000 | 英文 | 4年 |
| 临床医学 | 45,000 | 英文 | 6年 |
| 护理学 | 32,000 | 英文 | 5年 |



BR 16876
VN 15577
US 3796
AR 3243
CN 1842
EC 1192
MY 770
BD 766
