华南理工大学本科专业一览表
华南理工大学本科专业列表,包含学费、科系、授课语言、学制信息。
| 科系 | 学费(元/年) | 授课语言 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 机械工程 | 23,000 | 中文 | 4年 |
| 机械电子工程 | 23,000 | 中文 | 4年 |
| 智能车辆工程 | 23,000 | 中文 | 4年 |
| 过程装备与控制工程 | 23,000 | 中文 | 4年 |
| 材料成型及控制工程 | 23,000 | 中文 | 4年 |
| 建筑学 | 23,000 | 中文 | 5年 |
| 城乡规划 | 23,000 | 中文 | 5年 |
| 风景园林 | 23,000 | 中文 | 4年 |
| 电气工程及其自动化 | 23,000 | 中文 | 4年 |
| 能源与动力工程 | 23,000 | 中文 | 4年 |
| 信息工程 | 23,000 | 中文 | 4年 |
| 自动化 | 23,000 | 中文 | 4年 |
| 智能科学与技术 | 23,000 | 中文 | 4年 |
| 高分子材料与工程 | 23,000 | 中文 | 4年 |
| 材料科学与工程 | 23,000 | 中文 | 4年 |
| 功能材料 | 23,000 | 中文 | 4年 |
| 应用化学 | 23,000 | 中文 | 4年 |
| 化学工程与工艺 | 23,000 | 中文 | 4年 |
| 能源化学工程 | 23,000 | 中文 | 4年 |
| 制药工程 | 23,000 | 中文 | 4年 |
| 食品科学与工程 | 23,000 | 中文 | 4年 |
| 食品质量与安全 | 23,000 | 中文 | 4年 |
| 轻化工程 | 23,000 | 中文 | 4年 |
| 资源环境科学 | 23,000 | 中文 | 4年 |
| 应用物理学 | 23,000 | 中文 | 4年 |
| 光电信息科学与工程 | 23,000 | 中文 | 4年 |
| 计算机科学与技术 | 23,000 | 中文 | 4年 |
| 网络工程 | 23,000 | 中文 | 4年 |
| 信息安全 | 23,000 | 中文 | 4年 |
| 软件工程 | 23,000 | 中文 | 4年 |
| 环境工程 | 23,000 | 中文 | 4年 |
| 环境科学与工程 | 23,000 | 中文 | 4年 |
| 生物工程 | 23,000 | 中文 | 4年 |
| 生物制药 | 23,000 | 中文 | 4年 |
| 生物技术 | 23,000 | 中文 | 4年 |
| 大数据管理与应用 | 23,000 | 中文 | 4年 |
| 工商管理 | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 人力资源管理 | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 市场营销 | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 财务管理 | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 会计学 | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 经济学 | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 金融学 | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 国际经济与贸易 | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 金融科技 | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 旅游管理 | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 会展经济与管理 | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 行政管理 | 18,200 | 中文 | 4年 |
| 商务英语 | 18,200 | 中文 | 4年 |
| 日语 | 18,200 | 中文 | 4年 |
| 汉语国际教育 | 18,200 | 中文 | 4年 |
| 新闻学 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 传播学 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 广告学 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 法学 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 知识产权 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 音乐表演 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 音乐学 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 舞蹈学 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 工业设计 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 环境设计 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 产品设计 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 服装与服饰设计 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 计算机科学与技术(英文授课) | 26,000 | 英文 | 4年 |
| 国际经济与贸易(英文授课) | 26,000 | 英文 | 4年 |
| 生物医学工程(英文授课) | 26,000 | 英文 | 4年 |
| 人工智能(英文授课) | 26,000 | 英文 | 4年 |
| 数据科学与大数据技术(英文授课) | 26,000 | 英文 | 4年 |
| 智能制造工程(英文授课) | 26,000 | 英文 | 4年 |
| 机器人工程(英文授课) | 26,000 | 英文 | 4年 |



BR 13991
US 8555
MY 5943
IN 4478
VN 3904
MX 1625
CN 1555
GB 1538
