厦门大学本科专业一览表
厦门大学提供多样化的本科专业,涵盖工程、科学、管理、文学等多个领域。以下是完整的专业列表,包含学费和课程信息。
100+
本科专业
26,000
标准学费 (RMB)
4年
学制
| 专业名称 | 学费 (RMB) | 授课语言 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 材料科学与工程 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 数字媒体技术 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 戏剧影视文学 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 电子信息工程 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 电磁场与无线技术 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 电子信息科学与技术 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 集成电路设计与集成系统 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 微电子科学与工程 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 法学 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 行政管理 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 政治学与行政学 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 医学检验技术 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 预防医学 | 26,000/年 | 中文 | 5年 |
| 财务管理 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 电子商务 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 管理科学 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 会计学 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 审计学 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 酒店管理 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 旅游管理 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 工商管理 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 人力资源管理 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 市场营销 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 国际政治 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 外交学 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 汉语言(教育方向) | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 汉语言(经贸方向) | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 汉语言(文化方向) | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 海洋科学 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 海洋技术 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 飞行器动力工程 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 飞行器设计与工程 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 测控技术与仪器 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 电气工程及其自动化 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 自动化 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 化学工程与工艺 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 生物工程 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 化学生物学 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 化学 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 化学测量学与技术 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 能源化学 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 环境科学 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 环境生态工程 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 生态学 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 城乡规划 | 26,000/年 | 中文 | 5年 |
| 建筑学 | 26,000/年 | 中文 | 5年 |
| 工程管理 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 土木工程 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 财政学 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 税收学 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 国际经济与贸易 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 国际商务 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 保险学 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 金融工程 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 金融学 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 经济学 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 储能科学与工程 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 新能源科学与工程 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 考古学 | 24,000/年 | 中文 | 4年 |
| 历史学(含世界史方向) | 24,000/年 | 中文 | 4年 |
| 哲学 | 24,000/年 | 中文 | 4年 |
| 汉语言 | 24,000/年 | 中文 | 4年 |
| 汉语言文学 | 24,000/年 | 中文 | 4年 |
| 人类学 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 社会工作 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 社会学 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 生物技术 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 生物科学 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 统计学 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 数学与应用数学 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 信息与计算科学 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 法语 | 24,000/年 | 中文 | 4年 |
| 德语 | 24,000/年 | 中文 | 4年 |
| 俄语 | 24,000/年 | 中文 | 4年 |
| 西班牙语 | 24,000/年 | 中文 | 4年 |
| 日语 | 24,000/年 | 中文 | 4年 |
| 英语 | 24,000/年 | 中文 | 4年 |
| 天文学 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 物理学 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 传播学 | 24,000/年 | 中文 | 4年 |
| 广告学 | 24,000/年 | 中文 | 4年 |
| 国际新闻与传播 | 24,000/年 | 中文 | 4年 |
| 广播电视学 | 24,000/年 | 中文 | 4年 |
| 新闻学 | 24,000/年 | 中文 | 4年 |
| 计算机科学与技术 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 网络空间安全 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 人工智能 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 软件工程 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 数字媒体技术 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 通信工程 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 药学 | 26,000/年 | 中文 | 4年 |
| 临床医学(MBBS) | 38,000/年 | 英文 | 6年 |



BR 20806
VN 13372
US 3997
AR 3389
CN 1690
EC 1399
SG 1007
CO 787
