天津大学本科专业一览表
天津大学提供多样化的本科专业,涵盖工程、科学、管理、文学等多个领域。以下是完整的专业列表,包含学费和申请费用信息。
50+
本科专业
16,600
标准学费 (RMB)
420
申请费用 (RMB)
| 专业名称 | 授课语言 | 学费 (RMB) | 申请费 (RMB) |
|---|---|---|---|
| 材料科学与工程 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 材料成型及控制工程 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 功能材料 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 地理学 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 智能电网信息工程 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 电气工程及其自动化 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 自动化 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 电子信息工程 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 物联网工程 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 通信工程 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 法学 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 物流工程(智慧供应链与运营管理) | 中文 | 16,600 | 420 |
| 金融学 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 信息管理与信息系统 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 工业工程 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 工程管理 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 工商管理 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 财务管理 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 电子商务 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 汉语言+跨境电商微专业 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 汉语言(商务汉语方向) | 中文 | 16,600 | 420 |
| 汉语言 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 海洋科学 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 海洋技术 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 精细化工 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 合成生物学 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 化学工程与工艺 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 化学工程与工艺 | 英文 | 20,000 | 420 |
| 食品科学与工程 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 过程装备与控制工程 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 生物工程 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 制药工程 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 环境科学 | 英文 | 20,000 | 420 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 环境科学 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 环境工程 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 环境工程 | 英文 | 20,000 | 420 |
| 机械设计制造及其自动化 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 能源与动力工程 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 工程力学 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 工业设计 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 水利工程 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 港口航道与海岸工程 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 船舶与海洋工程 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 土木工程 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 建筑学 | 中文 | 26,000 | 420 |
| 教育学 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 测控技术与仪器 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 生物医学工程 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 电子科学与技术(光电子技术方向) | 中文 | 16,600 | 420 |
| 光电信息科学与工程 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 应用化学 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 应用物理学 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 生物科学 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 数据科学与大数据技术 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 金融数学 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 数学与应用数学 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 汉语言文学 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 电子科学与技术(微电子) | 中文 | 16,600 | 420 |
| 集成电路设计与集成系统 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 药物科学 | 英文 | 20,000 | 420 |
| 人工智能 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 计算机科学与技术 | 中文 | 16,600 | 420 |
| 软件工程 | 中文 | 26,000 | 420 |



BR 20104
VN 19773
US 8421
AR 6011
MX 2985
GB 2758
EC 2470
CO 2132
