华中科技大学本科专业一览表
华中科技大学本科专业列表,包含学费、科系、授课语言、学制信息。
| 科系 | 学费(元/年) | 授课语言 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 工业工程 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 产品设计 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 电气工程及其自动化 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 生物信息学 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 生物技术 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 生物科学 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 生物制药 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 电子信息工程 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 软件工程 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 人工智能 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 自动化 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 计算机科学与技术 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 数据科学与大数据技术 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 城乡规划 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 风景园林 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 环境设计 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 数字媒体艺术 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 土木工程 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 智能建造 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 工程管理 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 交通工程 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 水利水电工程 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 环境工程 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 信息管理与信息系统 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 工商管理 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 供应链管理 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 会计学 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 国际经济与贸易 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 国际商务 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 新闻传播学类 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 传播学 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 汉语国际教育 | 18,000 | 中文 | 4年 |
| 汉语言文学 | 18,000 | 中文 | 4年 |
| 法学 | 18,000 | 中文 | 4年 |
| 口腔医学 | 33,000 | 中文 | 5年 |
| 临床药学 | 33,000 | 中文 | 5年 |
| 药学 | 35,000 | 中文 | 4年 |
| 临床医学(MBBS) | 40,000 | 中文 | 6年 |
| Telecommunication Engineering | 30,000 | 英文 | 4年 |
| Mechanical Design Manufacturing and Automation | 30,000 | 英文 | 4年 |
| Biomedical Engineering | 30,000 | 英文 | 4年 |



BR 7386
US 5476
MY 2617
VN 2584
IN 2342
CN 1768
GB 796
MX 753
