大连理工大学本科专业一览表
大连理工大学本科专业列表,包含学费、科系、授课语言、学制信息。
| 科系 | 学费(元/年) | 授课语言 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 19,500 | 中文 | 4年 |
| 广播电视学 | 19,500 | 中文 | 4年 |
| 哲学 | 19,500 | 中文 | 4年 |
| 公共事业管理 | 19,500 | 中文 | 4年 |
| 英语 | 19,500 | 中文 | 4年 |
| 翻译 | 19,500 | 中文 | 4年 |
| 日语 | 19,500 | 中文 | 4年 |
| 汉语言 | 19,500 | 中文 | 4年 |
| 运动训练 | 19,500 | 中文 | 4年 |
| 数学与应用数学 | 20,500 | 中文 | 4年 |
| 信息与计算科学 | 20,500 | 中文 | 4年 |
| 应用物理学 | 20,500 | 中文 | 4年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 20,500 | 中文 | 4年 |
| 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 20,500 | 中文 | 4年 |
| 材料成型及控制工程 | 20,500 | 中文 | 4年 |
| 金属材料工程 | 20,500 | 中文 | 4年 |
| 功能材料 | 20,500 | 中文 | 4年 |
| 金属材料工程(中日精英班) | 20,500 | 中文 | 4年 |
| 能源与动力工程 | 20,500 | 中文 | 4年 |
| 电气工程及其自动化 | 20,500 | 中文 | 4年 |
| 自动化 | 20,500 | 中文 | 4年 |
| 电子信息工程 | 20,500 | 中文 | 4年 |
| 计算机科学与技术 | 20,500 | 中文 | 4年 |
| 人工智能 | 20,500 | 中文 | 4年 |
| 生物医学工程 | 20,500 | 中文 | 4年 |
| 土木工程 | 20,500 | 中文 | 4年 |
| 智能建造 | 20,500 | 中文 | 4年 |
| 水利水电工程 | 20,500 | 中文 | 4年 |
| 港口航道与海岸工程 | 20,500 | 中文 | 4年 |
| 海洋资源开发技术 | 20,500 | 中文 | 4年 |
| 工程管理 | 20,500 | 中文 | 4年 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 20,500 | 中文 | 4年 |
| 交通工程 | 20,500 | 中文 | 4年 |
| 化学工程与工艺 | 20,500 | 中文 | 4年 |
| 生物工程 | 20,500 | 中文 | 4年 |
| 工商管理 | 20,500 | 中文 | 4年 |
| 金融学(英语强化) | 20,500 | 中文 | 4年 |
| 国际经济与贸易 | 20,500 | 中文 | 4年 |
| 工程力学 | 20,500 | 中文 | 4年 |
| 飞行器设计与工程 | 20,500 | 中文 | 4年 |
| 测控技术与仪器 | 20,500 | 中文 | 4年 |
| 光电信息科学与工程 | 20,500 | 中文 | 4年 |
| 生物工程 | 20,500 | 中文 | 4年 |
| 建筑学 | 22,500 | 中文 | 4年 |
| 城乡规划 | 22,500 | 中文 | 4年 |
| 雕塑 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 视觉传达设计 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 环境设计 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 工业设计 | 25,000 | 中文 | 4年 |



BR 22624
MY 8812
VN 7027
US 4722
AR 1980
CN 1364
MX 1079
EC 991
