西安交通大学本科专业一览表
西安交通大学本科专业列表,包含学费、科系、授课语言、学制信息。
| 科系 | 学费 | 授课语言 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 22,000 | 中文 | 4年 |
| 电子科学与技术 | 22,000 | 中文 | 4年 |
| 计算机科学与技术 | 22,000 | 中文 | 4年 |
| 法学 | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 行政管理(电子政务) | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 大数据管理与应用 | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 工商管理 | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 汉语言(商务汉语) | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 化学 | 22,000 | 中文 | 4年 |
| 应用化学 | 22,000 | 中文 | 4年 |
| 机械工程(智能制造方向) | 22,000 | 中文 | 4年 |
| 数量经济与金融 | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 国际经济与贸易(国际班) | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 贸易经济 | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 电子商务 | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 经济学 | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 金融学 | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 财政学 | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 皤新能源科学与工程 | 22,000 | 中文 | 4年 |
| 能源与动力工程 | 22,000 | 中文 | 4年 |
| 环境工程 | 22,000 | 中文 | 4年 |
| 核工程与核技术 | 22,000 | 中文 | 4年 |
| 储能科学与工程 | 22,000 | 中文 | 4年 |
| 建筑学 | 40,000 | 中文 | 4年 |
| 人居环境科学与技术 | 22,000 | 中文 | 4年 |
| 哲学 | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 社会学 | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 汉语言文学 | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 环境设计 | 40,000 | 中文 | 4年 |
| 书法学 | 40,000 | 中文 | 4年 |
| 生物医学工程 | 22,000 | 中文 | 4年 |
| 生物技术 | 22,000 | 中文 | 4年 |
| 英语语言文学 | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 日语语言文学 | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 网络与新媒体 | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 临床医学 | 40,000 | 英文 | 6年 |
| 口腔医学 | 50,000 | 英文 | 6年 |



US 7115
BR 2752
AU 1564
TH 1550
JP 1411
SG 1205
CA 940
MY 666
