哈尔滨工业大学本科专业一览表
哈尔滨工业大学本科专业列表,包含学费、科系、授课语言、学制信息。
| 科系 | 学费(元/年) | 授课语言 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 复合材料与工程 Composite Materials and Engineering | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 智能材料与结构 Smart Materials and Structures | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 飞行器设计与工程 Aircraft Design and Engineering | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 飞行器环境与生命保障工程 Aircraft Environment and Life Security Engineering | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 空间科学与技术 Space Science and Technology | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 电子科学与技术 Electronics Science and Technology | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 微电子科学与工程 Microelectronics Science and Engineering | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 自动化 Automation | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 探测制导与控制技术 Detection Guidance and Control Technology | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 智能装备与系统 Intelligent Equipment and System | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 集成电路设计与集成系统 Integrated Circuit Design and Integrated System | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 智能视觉工程 Intelligent Vision Engineering | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 电气工程及其自动化 Electrical Engineering and Automation | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 建筑电气与智能化 Building Electricity and Intelligence | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 能源互联网工程 Energy Internet Engineering | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 通信工程 Communication Engineering | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 电磁场与无线技术 Electromagnetic Field and Wireless Technology | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 电子信息工程 Electronic Information Engineering | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 遥感科学与技术 Remote Sensing Science and Technology | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 信息对抗技术 Information Countermeasure Technology | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 智能控制工程 Intelligent Control Engineering | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 计算机科学与技术 Computer Science and Technology | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 信息安全 Information Security | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 网络空间安全 Cyberspace Security | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 物联网工程 Internet of Things Engineering | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 人工智能 Artificial Intelligence | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 数据科学与大数据技术 Data Science and Big Data Technology | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 软件工程 Software Engineering | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 机械设计制造及其自动化 Mechanical Design Manufacturing and Automation | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 机电工程 Mechatronic Engineering | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 飞行器制造工程 Flight Vehicle Manufacturing Engineering | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 工业工程 Industrial Engineering | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 机器人工程 Robot Engineering | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 智能制造工程 Intelligent Manufacturing Engineering | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 仿生科学与工程 Bionic Science and Engineering | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 能源与动力工程 Energy and Power Engineering | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 飞行器动力工程 Aircraft Power Engineering | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 核工程与核技术 Nuclear Engineering and Technology | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 新能源科学与工程 New Energy Science and Engineering | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 储能科学与工程 Energy Storage Science and Engineering | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 精密仪器 Precise Instrument | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 智能感知工程 Intelligent Perception Engineering | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 测控技术与仪器 Measurement and Testing Technology and Instrument | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 材料科学与工程 Materials Science and Engineering | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 材料物理 Material Physics | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 材料成型及控制工程 Material Forming and Controlling Engineering | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 焊接技术与工程 Welding Technology and Engineering | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 电气封装技术 Electrical Encapsulation Technology | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 光电信息材料与器件 Photoelectric Information Materials and Devices | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 增材制造工程 Additive Manufacturing Engineering | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 统计学 Statistics | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 数学与应用数学 Mathematics and Applied Mathematics | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 信息与计算科学 Information and Computing Science | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 光信息科学与技术 Optical Information Science and Technology | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 应用物理学 Applied Physics | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 土木工程 Civil Engineering | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 城市地下空间工程 City Underground Space Engineering | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 工程管理 Engineering Management | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 智能建造 Intelligent Construction | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 环境工程 Environmental Engineering | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 环境科学 Environmental Science | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 环境生态工程 Environmental Ecological Engineering | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 给排水科学与工程 Water Supply and Sewerage Engineering | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 城市水系统工程 City Water System Engineering | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 道路桥梁与渡河工程 Road Bridge and River Crossing Engineering | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 交通工程 Traffic Engineering | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 交通运输设备与控制工程 Transportation Equipment and Control Engineering | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 化学工程与工艺 Chemical Engineering and Technology | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 高分子材料与工程 Polymer Materials and Engineering | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 应用化学 Applied Chemistry | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 新能源材料与器件 New Energy Materials and Devices | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 材料化学 Materials Chemistry | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 生物信息学 Bioinformatics | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 生物医学科学 Biomedical Science | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 智能医学工程 Intelligent Medical Engineering | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 生物工程 Biological Engineering | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 生物技术 Biological Technology | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 理科试验班 Integrated Science | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 电子商务 E-commerce | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 工商管理 Business Management | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 市场营销 Marketing | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 会计学 Accounting | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 财务管理 Financial Management | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 国际经济与贸易 International Economy and Trade | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 金融学 Finance | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 信息管理与信息系统 Information Management and Information System | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 大数据管理与应用 Big Data Management and Application | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 计算金融 Computational Finance | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 数字经济 Digital Economy | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 经济学 Economics | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 社会学 Sociology | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 法学 Law | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 中国语言文学 Chinese Literature | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 俄语 Russian | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 国际组织与全球治理 International Organizations and Global Governance | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 建筑学 Architecture | 20,000 | 中文 | 5年 |
| 城乡规划 Urban and Rural Planning | 20,000 | 中文 | 5年 |
| 风景园林 Landscape Architecture | 20,000 | 中文 | 5年 |
| 数字媒体艺术 Digital Media Art | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 环境设计 Environmental Design | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 产品设计 Product Design | 20,000 | 中文 | 4年 |
| 建筑环境与能源应用工程 Building Environment and Energy Application Engineering | 20,000 | 中文 | 4年 |



BR 19656
VN 7007
MY 4637
US 2233
AR 1891
CN 1258
EC 858
MX 505
