对外经济贸易大学本科专业一览表
对外经济贸易大学本科专业列表,包含学费、科系、授课语言、学制信息。
| 科系 | 学费(元/年) | 授课语言 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易(中文授课) | 24,800 | 中文 | 4年 |
| 金融学(中文授课) | 24,800 | 中文 | 4年 |
| 物流管理(中文授课) | 24,800 | 中文 | 4年 |
| 工商管理(中文授课) | 24,800 | 中文 | 4年 |
| 市场营销(中文授课) | 24,800 | 中文 | 4年 |
| 会计学(中文授课) | 24,800 | 中文 | 4年 |
| 法学(中文授课) | 24,800 | 中文 | 4年 |
| 汉语言文学(国际商务汉语方向)(中文授课) | 24,800 | 中文 | 4年 |
| 国际中文教育(中文授课) | 24,800 | 中文 | 4年 |
| 汉语言文学(国际商务汉语方向)(专升本)(中文授课) | 24,800 | 中文 | 2年 |
| 商务英语(中文授课) | 24,800 | 中文 | 4年 |
| 行政管理(国际经贸管理方向)(中文授课) | 24,800 | 中文 | 4年 |
| 国际政治(经济外交方向)(中文授课) | 24,800 | 中文 | 4年 |
| 保险学(国际风险管理方向)(中文授课) | 24,800 | 中文 | 4年 |
| 电子商务(跨境电商与互联网金融方向)(中文授课) | 24,800 | 中文 | 4年 |
| 投资学(中文授课) | 24,800 | 中文 | 4年 |
| 海关管理(海关与国际贸易方向)(中文授课) | 24,800 | 中文 | 4年 |
| 网络与新媒体(中文授课) | 24,800 | 中文 | 4年 |
| 经济学(英文授课) | 49,750 | 英文 | 4年 |
| 国际经济与贸易(英文授课) | 49,750 | 英文 | 4年 |
| 金融学(英文授课) | 49,750 | 英文 | 4年 |
| 工商管理(英文授课) | 49,750 | 英文 | 4年 |
| 市场营销(英文授课) | 49,750 | 英文 | 4年 |
| 国际政治(英文授课) | 49,750 | 英文 | 4年 |
| 国际商务(英文授课) | 49,750 | 英文 | 4年 |



BR 22108
US 7732
MY 5237
VN 5190
AR 2048
GB 1781
MX 1604
CN 1583
