REAR HARDEN SPROCKET
FEATURES
• Full-heat treatment
• Surface hardening
• Perfect chain fit
• Finest Finishing
415 Sprocket Specifications:
Brand: YAMAHA
| Model | Specs | Colour |
|---|---|---|
| RXZ | 30T / 31T / 32T / 33T / 34T / 35T / 36T / 37T / 38T / 39T | Gold |
| Y15ZR | 37T / 38T / 39T / 40T / 41T / 42T / 43T | Gold |
| Y16ZR | 37T / 38T / 39T / 40T / 41T / 42T / 43T | Gold |
Brand: HONDA
| Model | Specs | Colour |
|---|---|---|
| RS150 | 39T / 40T / 41T / 42T / 43T | Gold |
428 Sprocket Specifications:
| Brand | Model | Specs | Colour |
|---|---|---|---|
| YAMAHA | RXZ | 32T / 33T / 34T / 35T / 36T / 37T / 38T / 39T / 40T / 41T | Gold |
| YAMAHA | Y15ZR | 37T / 38T / 39T / 40T / 41T / 42T / 43T / 44T / 45T / 46T | Gold |
| YAMAHA | Y16ZR | 37T / 38T / 39T / 40T / 41T / 42T / 43T / 44T / 45T / 46T | Gold |
| HONDA | EX5 | 33T / 34T / 35T / 36T | Gold |
| HONDA | WAVE100 | 33T / 34T / 35T / 36T | Gold |
| HONDA | RS150 | 39T / 40T / 41T / 42T / 43T / 44T | Gold |



