| 像数点间距Pitch | 2.5mm | 像素密度Pixel Density (dots/m2) | 160000 Dots |
| 像素构成Pixel Composition | 1R1G1B | 单元板分辨率Module Resolution | 128*64=8192Dots |
| 尺寸(长*宽)Size(W*H) | 320.0*160.0mm | 重量Weight | 0.210kg±0.005kg |
| 结构特点Feature | 灯驱合一 | 最大对比度Max.Contrast Ratio | ≥3000:1 |
| 工作电压(直流)Working Voltage | 4.2* (1±10%) VDC | 色温Colour Temperature | 3000K-18000K可调 |
| 单元板功率Module Power consumption | ≤40W | 驱动方式Scan Mode | 恒流驱动Constant current drive |
| 亮度Brightness | ≥800cd/3 | 亮度均匀性Brightness uniformity | >95% |
| 屏幕水平视角Horizontal Viewing Angle | ≥140 度 | 屏幕垂直视角Veritcal Viewing Angle | ≥140 度 |
| 最佳视距Best Viewing Distance | ≥2.5m | 平均功耗Ave. Power consumption | ≤280W/3 |
| 最大功耗Max. Power consumption | ≤750W/3 | 使用环境 Use environment |
室内Indoor |
| 灰度等级Gray Scale | RGB 14bits | 显示颜色Display Colour | 16777216 种 |
| 换帧频率Refresh Rate | ≥60 Hz/s | 刷新频率Refresh Rate | ≥3840Hz |
| 控制方式 Control Mode | Synchronous or Asynchronous |
低亮高灰Low brightness and high gray |
亮 度 为 20% 时 信 号 处 理 深 度(灰度等级)达到14bit At 20% brightness, the signal processing depth (gray scale) is reached 14bit |
| 使用寿命 Life span | ≥100,000 hours | 平均无故障时间MTBF | ≥20,000 hours |
| 衰减率(after 3 years) Attenuation rate |
≤10% | 连续失控点 Continuous faulty dots |
0 |
| 带包装存储湿度范 围Humidity range for storage in packaging | 10%至 70%RH | 盲点率 Faulty dot rate | <0.0001,Factory Default 0 |
| 工作温度范围Operating temperature Range | -20 ~50℃ | 工作湿度范围Operating humidity Range |
10%~90%RH |
| 防护性能Protective Performance | 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项) Over-temperature/Overload/Power-down/Image Compensation/Various Correction Techniques/Overcurrent/Overvoltage/Lightning Protection (Optional) | ||
| 保修年限 Warranty Period | 壹年免费返厂维修(具体以产品购销合同签订为准) One year free return to the factory for maintenance | ||
| 屏幕水平平整度 Horizontal Flatness | <1mm/3 | ||
| 屏幕垂直平整度 Vertical flateness | <1mm/3 | ||



BR 27262
VN 13649
US 6660
AR 4979
CN 3551
MX 3537
IQ 2008
CO 1875
