Products Data Sheet
| Power | : | 1/1.5kw/2kw/3kwkw/2K |
| Center wavelength | : | 064nm±10 |
| Max Output Energy | : | 1kw/1.5kw/2KW/ 3KW |
| Modulation frequency | : | 1-20,000HZ |
| Red light indicates output power | : | 0.5~1mm |
| Fiber Cable length | : | 1kw/1.5kw/2kw is 10m 3kw is 20m |
| Fiber Core Diameter | : | 50μm |
| Total Power Consumption | : | 7.5kw(1kw laser source) 9kw(1.5kw laser source) 12KW (2KW laser source) 15KW (3KW laser source) |
| Rated Power | : | 220±10% V AC 、50/60Hz(1KW/1.5KW/2KW) 380±20% V AC 、50/60Hz(3KW) |
| Cooling Method | : | Water Cooling |
| Gross Weight/ Net Weight | : | 230kg(GW)/ 180kg(NW) |
| Machine Dimension (L*W*H) | : | 850*650*1035mm |
| Packing Dimensions(L*W*H) | : | 1290*780*1190mm |



BR 9379
VN 7312
US 2015
IN 1661
CN 1488
AR 1427
SG 1420
BD 1267
