| Model | Length (mm) | Solder Wire Diameter (mm) |
| 9021QC-500-0.3 | 500 | 0.3 |
| 9021QC-500-0.4 | 0.4 | |
| 9021QC-500-0.5 | 0.5 | |
| 9021QC-500-0.6 | 0.6 | |
| 9021QC-500-0.8 | 0.8 | |
| 9021QC-500-1.0 | 1.0 | |
| 9021QC-500-1.2 | 1.2 |
05-Sep-2023
| Model | Length (mm) | Solder Wire Diameter (mm) |
| 9021QC-500-0.3 | 500 | 0.3 |
| 9021QC-500-0.4 | 0.4 | |
| 9021QC-500-0.5 | 0.5 | |
| 9021QC-500-0.6 | 0.6 | |
| 9021QC-500-0.8 | 0.8 | |
| 9021QC-500-1.0 | 1.0 | |
| 9021QC-500-1.2 | 1.2 |
Atom Electronics (M) Sdn Bhd 200401024795 (663302-W)
16, Jalan CH Light Industries 2A, Kawasan Perindustrian Ringan College Heights, 71700 Mantin, Negeri Sembilan, Malaysia.
电话:
邮件:
网址: https://www.atomresources.com
网址: https://atomresources.newpages.com.my/
网址: https://atomresources.onesync.my/
Penang Office
No. 47, Jalan Vervea 3, Aspen Vision City, Lebuhraya Bandar Cassia, Bandar Cassia, 14110 Simpang Ampat, Penang, Malaysia.
电话:
邮件: