| Enjin | ||
| Jenis | Sejukan Cecair, 4-Lejang, SOHC, 4-Injap, WA | |
| Sesaran | 155cc | |
| Lubang x Lejang | 58.0 × 58.7 mm | |
| Nisbah Mampatan | 11.6 : 1 | |
| Kuasa Maksimum (kW/rpm) | 14.2 kW / 10,000 rpm | |
| Tork Maksimum (N.m/rpm) | 14.7 Nm / 8,500 rpm | |
| Sistem Penghidup | Elektrik | |
| Sistem Nyalaan | TCI | |
| Pelinciran | Takungan Basah | |
| Isi Tangki Minyak Enjin | 1.05L | |
| Sistem Bekalan Bahan Api | Suntikan Bahan Api | |
| Jenis Klac | Basah, Multiplat, Assists & Slipper Clutch | |
| Jenis Transmisi | Manual 6-Kelajuan | |
| Sisterm Elektrikal | ||
| Starter | Electric Starter | |
| Kapasiti Bateri | 5.0 A.h (10HR) | |
| ACG Output | 12V | |
| Kerangka | ||
| Jenis kerangka | Deltabox | |
| Brek Depan | Cakera | |
| Brek Belakang | Cakera | |
| Suspensi Depan | Teleskopic Fork (Inverted) | |
| Suspensi Belakang | Link Monoshock | |
| Tayar Depan | 100/80 – 17M/C 52P | |
| Tayar Belakang | 140/70 – 17M/c 66S | |
| Dimensi | ||
| Panjang Keseluruhan | 1,990MM | |
| Lebar Keseluruhan | 725MM | |
| Tinggi Keseluruhan | 1,135MM | |
| Jarak Roda | 1,325MM | |
| Jarak Minimum dari Tanah | 160MM | |
| Tinggi Tempat Duduk | 815MM | |
| Beeat Isi | 140 KG | |
| Isi Tangki Bahan Api | 11 L | |



