| Specifications | Range |
|---|---|
| True RMS | True RMS |
| Display counts | 6000 count backlit LCD |
| Jaw size/Cable size | 0.7'' (18mm); 300MCM |
| AC Current | 600mA, 6000mA, 60A |
| DC Current | 6000mA, 60A |
| Max Resolution | 0.1mA (AC), 1mA (DC) |
| Basic ACA Accuracy (% rdg) | AC: ±2.0%, DC: ±2.0% |
| AC Voltage (Max Res.) | 6V, 60V, 600V (1mV) |
| DC Voltage (Max Res.) | 600mV, 6V, 60V, 600V (0.1mV) |
| Resistance (Max Res.) | 600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ (0.1Ω) |
| Capacitance (Max Res.) | 6.2nF, 620µF, 62mF (1pF) |
| Frequency (Max Res.) | 10Hz to 60kHz (0.001Hz) |
| Diode/Continuity | Yes |
| Data Hold | Yes |
| Dimensions | 6.9x2.4x1.3'' (175x60x33.5mm) |
| Weight | 6oz (170g) |



