| Facility Name | Manufacturer | Qty. | Machining/Tooling Accracy | Table Size |
| CNC Milling | AKA | 1 | ± 0.010 | 1000 x 500mm |
| CNC Milling | Makino | 2 | ± 0.010 | 800 x 450mm |
| CNC Milling | Mori Seiki | 3 | ± 0.010 | 900 x 450mm |
| CNC Milling | Mikron | 1 | ± 0.003 | 850 x 530mm |
| CNC Milling | Mikron | 1 | ± 0.003 | 410 x 325mm |
| CNC Milling | DMG | 1 | ± 0.008 | 800 x 500mm |



BR 29898
VN 15375
US 6086
AR 4475
MX 1929
MY 1700
EC 1693
CO 1442
