欢迎通过 WhatsApp 或电邮联系我们以获取更多信息
标准:ISO、DIN、BS、ANSI
材质:碳钢、不锈钢、合金钢、软钢、黄铜与尼龙
涂层:镀锌、镀镍、氟碳涂层、镉镀层与热浸镀锌
| 公制尺寸 | 内径 (ID) | 外径 (OD) | 厚度(THX) |
| M5 | 5.5 mm | 10 mm | 1.0 mm |
| M6 | 6.6 mm | 12 mm | 1.6 mm |
| M8 | 9.0 mm | 16 mm | 1.6 mm |
| M10 | 11.0 mm | 20 mm | 2.0 mm |
| M12 | 13.5 mm | 24 mm | 2.5 mm |
| M14 | 15.5 mm | 28 mm | 2.5 mm |
| M16 | 17.5 mm | 30 mm | 3.0 mm |
| M18 | 20.0 mm | 34 mm | 3.0 mm |
| M20 | 22.0 mm | 37 mm | 3.0 mm |
| M22 | 24.0 mm | 39 mm | 3.0 mm |
| M24 | 26.0 mm | 44 mm | 4.0 mm |
| M27 | 30.0 mm | 50 mm | 4.0 mm |
| M30 | 33.0 mm | 56 mm | 4.0 mm |
| M33 | 36.0 mm | 60 mm | 5.0 mm |
| M36 | 39.0 mm | 66 mm | 5.0 mm |
| M39 | 42.0 mm | 72 mm | 6.0 mm |
| M42 | 45.0 mm | 78 mm | 7.0 mm |
| M45 | 48.0 mm | 85 mm | 7.0 mm |
| M48 | 52.0 mm | 92 mm | 8.0 mm |
| M52 | 56.0 mm | 98 mm | 8.0 mm |
| 英制/英寸 | 1/4’’ | 5/16’’ | 3/8’’ | 7/16’’ | 1/2’’ | 9/16’’ | 5/8’’ | 3/4’’ | 7/8’’ | 1’’ |
| 1-1/8’’ | 1-1/4’’ | 1-3/8’’ | 1-1/2’’ | 1-5/8’’ | 1-3/4’’ | 1-7/8’’ | 2’’ | 2-1/4’’ | 2-1/2’’ |
| 高强度平垫圈 | |||
| 公制尺寸 | 内径 (ID) | 外径 (OD) | 厚度 (THX) |
| M12 | 14.20 | 26.35 | 3.85 |
| M14 | 16.20 | 29.35 | 3.85 |
| M16 | 18.20 | 33.20 | 3.85 |
| M20 | 22.25 | 41.20 | 3.85 |
| M22 | 24.25 | 43.20 | 4.00 |
| M24 | 26.25 | 49.20 | 4.00 |
| M27 | 30.25 | 55.05 | 4.00 |
| M30 | 33.30 | 59.05 | 4.00 |
| M36 | 39.30 | 71.05 | 4.00 |
| M42 | 45.30 | 82.90 | 5.90 |
| M48 | 52.35 | 93.90 | 5.90 |
| M56 | 62.35 | 105.90 | 7.40 |



