![]() |
– PeroduaΧ |
Χ/
| Χ | ||
|---|---|---|
| Perodua Kembara | RM600 | RM90 |
| Perodua Myvi (2005 - 2011) | RM600 | RM90 |
| Perodua Myvi Lagi Best (2011 - 2017) | RM700 | RM105 |
| Perodua Myvi (2018+) | RM1000 | RM150 |
| Perodua Myvi (Camera)(2018+) | RM1100 | RM165 |
| Perodua Myvi (Camera) (2021+) | RM1500 | RM225 |
| Perodua Kancil | RM600 | RM75 |
| Perodua Kelisa | RM600 | RM90 |
| Perodua Kenari | RM700 | RM90 |
| Perodua Rusa | RM600 | RM90 |
| Perodua Alza | RM700 | RM105 |
| Perodua Alza (Camera) (2022+) | RM1600 | RM240 |
| Perodua Nautica | RM600 | RM90 |
| Perodua Bezza | RM700 | RM105 |
| Perodua Bezza (Camera) (2020+) | RM1000 | RM150 |
| Perodua Axia | RM600 | RM90 |
| Perodua Axia (2023+) | RM1000 | RM180 |
| Perodua Viva | RM600 | RM90 |
| Perodua Aruz (Camera) | RM1200 | RM180 |
| Perodua Ativa (Camera) | RM1600 | RM240 |



.png)

