HEAVY DUTY SWIVEL BRACKET WITH STOPPER
| SIZE (MM) |
MODEL NUMBER | LOAD CAPACITY | TIRE WIDTH (MM) | SHAFT DIAMETER (MM) | OVERALL HEIGHT (MM) | PLATE SIZE (MM) |
MOUNTING HOLE SPACING (MM) | PLATE HOLE (MM) | WEIGHT (G) | |
| (KG) | ||||||||||
| 100 | RGJMB-100 | 200 | 50 | 12 | 144 | 108 X 108 | 80 X 80 | 11 | 2280g | |
| 130 | RGJMB-130 | 240 | 50 | 20 | 177 | 108 X 108 | 80 X 80 | 11 | 3310g | |
| 150 | RGJMB-150 | 300 | 50 | 20 | 198 | 120 X 120 | 90 X 90 | 11 | 4110g | |
| 200 | RGJMB-200 | 410 | 63 | 25 | 250 | 140 X 140 | 112 X 112 | 14 | 7250g | |





