* STEEL RIM - RUBBER WHEEL
| SIZE (MM) | MODEL NUMBER | LOAD CAPACITY | TIRE WIDTH | SHAFT DIAMETER | OVERALL HEIGHT | PLATE SIZE (MM) | MOUNTING HOLE SPACING (MM) | PLATE HOLE (MM) | WEIGHT (G) | |
| (KG) | ||||||||||
| 75 | SK-75 | 80 | 32 | 10 | 101 | 91 X 68 | 63 X 40 | 9.5 | 430g | |
| 100 | SK-100 | 130 | 35 | 12 | 144 | 115 X 80 | 80 X 45 | 11 | 800g | |
| 130 | SK-130 | 180 | 42 | 20 | 177 | 137 X 93 | 100 X 56/50 | 11 | 1580g | |
| 150 | SK-150 | 200 | 45 | 20 | 198 | 137 X 93 | 100 X 56/50 | 11 | 1960g | |
| 200 | SK-200 | 250 | 45 | 20 | 250 | 151 X 102 | 112 X 63 | 11 | 3400g | |
| 250 | SK-250 | 330 | 50 | 25 | 305 | 200 X 140 | 140 X 80 | 14 | 5510g | |
| 300 | SK-300 | 350 | 50 | 25 | 374 | 200 X 140 | 160 X 90 | 14 | 8830g | |





