Made of carbon steel or stainless steel
|
Art No(Carbon steel) |
Art No(Stainless steel) |
Range | Grad |
| 3001 | 3001S | 0-150mm | 0.05mm |
| 3002 | 3002S | 0-200mm | 0.05mm |
| 3003 | 3003S | 0-300mm | 0.05mm |
| 3004 | 3004S | 0-500mm | 0.05mm |
| 3005 | 3005S | 0-150mm | 0.02mm |
| 3006 | 3006S | 0-200mm | 0.02mm |
| 3007 | 3007S | 0-300mm | 0.02mm |
| 3008 | 3008S | 0-500mm | 0.02mm |
| 3101 | 3101S | 0-1000mm | 0.05mm |
| 3102 | 3102S | 0-1000mm | 0.02mm |
|
Art No(Carbon steel) |
Art No(Stainless steel) |
Range | Grad |
| 3001.1 | 3001.1S | 0-150mm/6″ | 0.05mm/1/128″ |
| 3002.1 | 3002.1S | 0-200mm/8″ | 0.05mm/1/128″ |
| 3003.1 | 3003.1S | 0-300mm/12″ | 0.05mm/1/128″ |
| 3004.1 | 3004.1S | 0-500mm/20″ | 0.05mm/1/128″ |
| 3005.1 | 3005.1S | 0-150mm/6″ | 0.02mm/1/1000″ |
| 3006.1 | 3006.1S | 0-150mm/8″ | 0.02mm/1/1000″ |
| 3007.1 | 3007.1S | 0-200mm/12″ | 0.02mm/1/1000″ |
| 3008.1 | 3008.1S | 0-300mm/20″ | 0.02mm/1/1000″ |
| 3101.1 | 3101.1S | 0-1000mm/40″ | 0.05mm/1/128″ |
| 3102.1 | 3102.1S | 0-1000mm/40″ | 0.02mm/1/1000″ |





BR 19085
US 6926
VN 6396
AR 4117
MX 3740
CN 2301
IN 2066
CO 2018
