Product Description
| Model | CFM-22 | CFM-24 | CFM-26 |
|---|---|---|---|
| Power (kW/V/Hz) | 0.75/230/50 | 1.1/230/50 | 1.5/230/50 |
| Capacity (birds) | 6 | 10 | 15 |
| Blade Size (inch) | Ø22 | Ø24 | Ø26 |
| Weight (kg) | 56 | 95 | 113 |
| Dim (L × W × H) (cm) | 68 × 65 × 98 | 73 × 71 × 98 | 78 × 76 × 105 |
11-Oct-2024
Product Description
| Model | CFM-22 | CFM-24 | CFM-26 |
|---|---|---|---|
| Power (kW/V/Hz) | 0.75/230/50 | 1.1/230/50 | 1.5/230/50 |
| Capacity (birds) | 6 | 10 | 15 |
| Blade Size (inch) | Ø22 | Ø24 | Ø26 |
| Weight (kg) | 56 | 95 | 113 |
| Dim (L × W × H) (cm) | 68 × 65 × 98 | 73 × 71 × 98 | 78 × 76 × 105 |
NAM FONG STAINLESS STEEL ENGINEERING SDN BHD 200201007531 (575194-A)
No.76, Jalan Genting Kelang, Setapak, 53300 Kuala Lumpur, Malaysia.
电话:
传真:
邮件:
网址: https://www.namfong.com.my
网址: https://namfong.newpages.com.my/
网址: https://namfong.onesync.my/
Factory
No. 9155, 4 1/2 Miles, Jalan Genting Kelang, Setapak, 53300 Kuala Lumpur, Malaysia.
电话:
传真: