| SKU# | Size | Box/Ctn |
| 69-278 | 2.5mm | 12/72 |
| 69-279 | 3.0mm | 12/72 |
| 69-280 | 4.0mm | 12/72 |
| 69-281 | 5.0mm | 12/72 |
| 69-282 | 6.0mm | 12/48 |
| 69-283 | 7.0mm | 12/48 |
| 69-284 | 8.0mm | 12/48 |
| 69-285 | 10.0mm | 12/48 |
21-Jan-2018
| SKU# | Size | Box/Ctn |
| 69-278 | 2.5mm | 12/72 |
| 69-279 | 3.0mm | 12/72 |
| 69-280 | 4.0mm | 12/72 |
| 69-281 | 5.0mm | 12/72 |
| 69-282 | 6.0mm | 12/48 |
| 69-283 | 7.0mm | 12/48 |
| 69-284 | 8.0mm | 12/48 |
| 69-285 | 10.0mm | 12/48 |
Chew Kok Huat & Son Sdn Bhd 199101013741 (224053-K)
58, Penang Street, P.O. Box 1154, 10200 Penang, Malaysia.
电话:
传真:
邮件:
网址: https://www.tulips.com.my
网址: https://tulips.newpages.com.my/
网址: https://tulips.onesync.my/