| 項目 | 單元 | 數值 |
| 游離脂肪酸 | % (m/m) | 5.0 max |
| 水分和雜質 | % (m/m) | 2.5 max |
| 碘值 | gl2100g | 50 min |
| 皂化值 | Mg KOH/g | 180 min |

19-Jun-2015
| 項目 | 單元 | 數值 |
| 游離脂肪酸 | % (m/m) | 5.0 max |
| 水分和雜質 | % (m/m) | 2.5 max |
| 碘值 | gl2100g | 50 min |
| 皂化值 | Mg KOH/g | 180 min |

Agricode Green Sdn Bhd 201001028902 (912822-P)
Plo 14, Jalan Perindustrian 1, Kawasan Perindustian Senai 1, 81400 Senai, Johor, Malaysia.
电话:
传真:
邮件:
网址: http://www.agricode.com
网址: https://agricode.newpages.com.my/
网址: https://agricode.n.my/