Slipring x 2 ring
| OD (mm) | ID (mm) | H (mm) |
| 42 | 21 | 26 |
| 68 | 29 | 32 |
| 90 | 44 | 50 |
| 115 | 54 | 45 |
| 120 | 54 | 52 |
| 135 | 60 | 52 |
| 137 | 60 | 49 |
| 137 | 66 | 51 |
| 153 | 64 | 66 |
15-Sep-2011
Slipring x 2 ring
| OD (mm) | ID (mm) | H (mm) |
| 42 | 21 | 26 |
| 68 | 29 | 32 |
| 90 | 44 | 50 |
| 115 | 54 | 45 |
| 120 | 54 | 52 |
| 135 | 60 | 52 |
| 137 | 60 | 49 |
| 137 | 66 | 51 |
| 153 | 64 | 66 |
環球炭精與電器有限公司 300675W
27, Jalan Bakawali 37, Taman Johor Jaya, 81100 Johor Bahru, Johor, Malaysia.
电话:
手机:
传真:
邮件:
网址: http://www.ucarbonjb.com
网址: https://ucarbonjb.newpages.com.my/
网址: https://ucarbonjb.n.my/
U Carbon & Electric (BTU) Sdn Bhd
Sub lot 19, Lot 277, KLD, Jalan Sibiyu B, 97000 Bintulu, Sarawak, Malaysia.
电话:
传真: