CAS CARIX CI2001 Penimbang Lantai Industri – Diluluskan SIRIM & NMIM Timbangan Platform Keluli Karbon Tugas Berat Sistem Timbangan Industri Berkualiti & Mampu Milik di Malaysia
CAS CARIX CI2001 Floor Scale ialah sistem timbangan industri yang diluluskan SIRIM & NMIM, direka untuk memberikan ketepatan, ketahanan dan prestasi unggul bagi aplikasi tugas berat. Diperbuat daripada platform keluli karbon berkekuatan tinggi, penimbang lantai ini menjamin bacaan yang tepat dan stabil dalam persekitaran industri seperti kilang, pusat logistik dan gudang.
Dilengkapi dengan teknologi load cell berketepatan tinggi serta penunjuk digital berkualiti, CAS CARIX CI2001 memastikan hasil penimbangan yang konsisten dan boleh dipercayai walaupun dalam keadaan kerja yang lasak. Reka bentuk profil rendah memudahkan kerja pemuatan dan pemunggahan, manakala kemasan anti-karat yang tahan lama memastikan jangka hayat yang panjang serta penyelenggaraan minimum.
Sesuai untuk menimbang palet, dram, komponen mesin, atau bahan pukal, penimbang lantai ini menawarkan nilai terbaik pada harga yang berpatutan, menggabungkan prestasi industri dengan kualiti terjamin jenama CAS.
Ciri-Ciri Utama:
-
Diluluskan SIRIM & NMIM – Diperakui tepat dan boleh dipercayai mengikut piawaian kebangsaan Malaysia.
-
Reka Bentuk Keluli Karbon Tugas Berat – Platform kukuh untuk kegunaan industri jangka panjang.
-
Teknologi Load Cell Berketepatan Tinggi – Memberikan keputusan penimbangan yang tepat dan stabil.
-
Kemasan Anti-Karat Tahan Lama – Sesuai untuk persekitaran lembap, berdebu, dan lasak.
-
Paparan Digital Mesra Pengguna – Mudah dibaca dengan kawalan intuitif.
-
Kapasiti Pelbagai Julat – Sesuai untuk pelbagai keperluan penimbangan industri.
-
Nilai Tinggi & Harga Berpatutan – Penyelesaian ideal untuk perniagaan yang mahukan kualiti dan kebolehpercayaan.
Model | Capacity x Graduation | Platform Size (M) |
CARIX-510(CI-2001AN) | 500 kg x 200 g | 1.0 x 1.0 x 0.14 (H) |
CARIX-1010(CI-2001AN) | 1,000 kg x 200 g | |
CARIX-2010(CI-2001AN) | 2,000 kg x 500 g | |
CARIX-2012(CI-2001AN) | 1.2 x 1.2 x 0.14 (H) | |
CARIX-3012(CI-2001AN) | 3,000 kg x 500 g | |
CARIX-5012(CI-2001AN) | 5,000 kg x 1 kg | |
CARIX-2015(CI-2001AN) | 2,000 kg x 500 g | 1.5 x 1.5 x 0.14(H) |
CARIX-3015(CI-2001AN) | 3,000 kg x 500 g | |
CARIX-5015(CI-2001AN) | 5,000 kg x 1 kg | |
CARIX-2020(CI-2001AN) | 2,000 kg x 500 g | 2.0 x 2.0 x 0.14(H) |
CARIX-3020(CI-2001AN) | 3,000 kg x 500 g |
Model | Capacity x Graduation | Platform Size (M) |
CARIX-510(CI-2001BN) | 500 kg x 200 g | 1.0 x 1.0 x 0.14 (H) |
CARIX-1010(CI-2001BN) | 1,000 kg x 200 g | |
CARIX-2010(CI-2001BN) | 2,000 kg x 500 g | |
CARIX-2012(CI-2001BN) | 1.2 x 1.2 x 0.14 (H) | |
CARIX-3012(CI-2001BN) | 3,000 kg x 500 g | |
CARIX-5012(CI-2001BN) | 5,000 kg x 1 kg | |
CARIX-2015(CI-2001BN) | 2,000 kg x 500 g | 1.5 x 1.5 x 0.14(H) |
CARIX-3015(CI-2001BN) | 3,000 kg x 500 g | |
CARIX-5015(CI-2001BN) | 5,000 kg x 1 kg | |
CARIX-2020(CI-2001BN) | 2,000 kg x 500 g | 2.0 x 2.0 x 0.14(H) |
CARIX-3020(CI-2001BN) | 3,000 kg x 500 g |
#PenimbangLantaiCAS #SistemTimbanganIndustri #PenimbangTugasBerat #PenimbangKeluliKarbon #DiluluskanSIRIM #DiluluskanNMIM #SistemTimbanganMalaysia #PembekalTimbanganIndustri #CASWeighingScale #PenimbangMampuMilik