CAS CARIX CI200 Penimbang Lantai Industri – Platform Keluli Karbon Heavy-Duty, Diluluskan SIRIM & NMIM Sistem Timbangan Industri Ketepatan Tinggi Malaysia
CAS CARIX CI200 Floor Scale ialah penimbang lantai industri heavy-duty yang direka untuk ketepatan, ketahanan, dan prestasi tinggi dalam persekitaran kerja yang mencabar. Dibina menggunakan platform keluli karbon berkekuatan tinggi, ia memberikan ketepatan dan kestabilan jangka panjang – sesuai untuk gudang, kilang pembuatan, pusat logistik, dan barisan pengeluaran industri.
Dengan pensijilan SIRIM dan NMIM (Pattern Approved), CAS CARIX CI200 memastikan pematuhan kepada piawaian metrologi negara Malaysia, memberikan bacaan berat yang tepat, boleh dipercayai, dan konsisten untuk penggunaan profesional.
Dilengkapi dengan penunjuk digital CAS CI200, sistem ini menawarkan paparan LED yang jelas, tindak balas pantas, dan kawalan mudah digunakan. Reka bentuk permukaan anti-gelincir bertekstur dan load cell gred industri menjamin keselamatan serta prestasi mantap walaupun di bawah beban berat.
Sama ada digunakan sebagai penimbang lantai industri untuk operasi harian atau penyelesaian penimbangan heavy-duty yang menjimatkan kos, CAS CARIX CI200 menawarkan gabungan terbaik antara prestasi, kualiti, dan harga berpatutan — menjadikannya pilihan utama dalam sektor perindustrian Malaysia.
Ciri-Ciri Utama
-
Diluluskan SIRIM & NMIM – Mematuhi piawaian metrologi Malaysia
-
Reka Bentuk Keluli Karbon Tahan Lasak – Sesuai untuk kegunaan industri berat
-
Load Cell Ketepatan Tinggi – Memberi bacaan yang stabil dan tepat
-
Penunjuk CI200 dengan Paparan LED – Mudah dibaca dan respons pantas
-
Platform Anti-Gelincir – Menjamin keselamatan semasa penimbangan
-
Pilihan Kapasiti Pelbagai – Sesuai untuk pelbagai aplikasi industri
-
Nilai Terbaik – Prestasi premium pada harga mampu milik
Model | Capacity x Graduation | Platform Size (M) |
CARIX--510(CI200 -LED) | 500 kg x 200 g | 1.0 x 1.0 x 0.14 (H) |
CARIX- -1010(CI200-LED) | 1,000 kg x 200 g | |
CARIX--2010(CI200-LED) | 2,000 kg x 500 g | |
CARIX-2012(CI200-LED) | 1.2 x 1.2 x 0.14 (H) | |
CARIX-3012(CI200-LED) | 3,000 kg x 500 g | |
CARIX-5012(CI200-LED) | 5,000 kg x 1 kg | |
CARIX-2015(CI200-LED) | 2,000 kg x 500 g | 1.5 x 1.5 x 0.14(H) |
CARIX-3015(CI200-LED) | 3,000 kg x 500 g | |
CARIX-5015(CI200-LED) | 5,000 kg x 1 kg | |
CARIX-2020(CI200-LED) | 2,000 kg x 500 g | 2.0 x 2.0 x 0.14(H) |
CARIX-3020(CI200-LED) | 3,000 kg x 500 g |
Model | Capacity x Graduation | Platform Size (M) |
CARIX--510(CI201 -LCD) | 500 kg x 200 g | 1.0 x 1.0 x 0.14 (H) |
CARIX- -1010(CI201-LCD) | 1,000 kg x 200 g | |
CARIX--2010(CI201-LCD) | 2,000 kg x 500 g | |
CARIX-2012(CI201-LCD) | 1.2 x 1.2 x 0.14 (H) | |
CARIX-3012(CI201 -LCD) | 3,000 kg x 500 g | |
CARIX-5012(CI201-LCD) | 5,000 kg x 1 kg | |
CARIX-2015(CI201-LCD) | 2,000 kg x 500 g | 1.5 x 1.5 x 0.14(H) |
CARIX-3015(CI201-LCD) | 3,000 kg x 500 g | |
CARIX-5015(CI201-LCD) | 5,000 kg x 1 kg | |
CARIX-2020(CI201-LCD ) | 2,000 kg x 500 g | 2.0 x 2.0 x 0.14(H) |
CARIX-3020(CI201-LCD) | 3,000 kg x 500 g |
#CASCARIXCI200 #PenimbangLantaiIndustri #PenimbangHeavyDuty #PenimbangSIRIM #PenimbangNMIM #PenimbangKeluliKarbon #SistemTimbanganIndustri #PenimbangMalaysia #CASWeighing #TimbangIndustri