Brand: FSK
| Model No. | Size | Sensitivity | L×W×H | Weight |
| ADL2-1000 | 1000 | 0.05 | 1000×27×87 | 1.5kg |
| ADL3-1000 | 0.1 | |||
| ADL2-500 | 500 | 0.05 | 500×27×87 | 0.7kg |
| ADL3-500 | 0.1 | |||
| ADL1.0-500 | 500 | 1.0 | 500×27×87 | 0.7kg |
| ADL1.0-1000 | 1000 | 1000×27×87 | 1.5kg |
Congratulations!
You*ve earned your daily login reward for today!
5 NP PointHere are the reward you*ve earned!
Check your Daily Login Rewards
Be sure to come back everyday for more rewards!
Thanks!
26-May-2023
| Model No. | Size | Sensitivity | L×W×H | Weight |
| ADL2-1000 | 1000 | 0.05 | 1000×27×87 | 1.5kg |
| ADL3-1000 | 0.1 | |||
| ADL2-500 | 500 | 0.05 | 500×27×87 | 0.7kg |
| ADL3-500 | 0.1 | |||
| ADL1.0-500 | 500 | 1.0 | 500×27×87 | 0.7kg |
| ADL1.0-1000 | 1000 | 1000×27×87 | 1.5kg |
Carlssoon Technologies Sdn Bhd 201401023933 (1100021-K)
No. 54-1, Jalan Niaga Enggang 1, Taman Enggang, 76100 Durian Tunggal, Melaka, Malaysia.
Tel:
Emel:
Laman Web: https://www.carlssoon-tech.com.my
Laman Web: https://carlssoon-tech.newpages.com.my/
Laman Web: https://carlssoon-tech.onesync.my/
Melayari Melalui : Laman Utama - Klasifikasi - Syarikat - Tempat - Tag - Produk - Berita Baru dan Promosi - Jawatan Kosong - Laman Web Mudah Alih - Google - Keputusan SEO