Thickness (mm) | OD (mm) | ID (mm) | Grade |
---|---|---|---|
20 | 300 | 25/32 | 60- 800 |
25 | 300 | 25/32 | 60- 800 |
38 | 300 | 25/32 | 60- 800 |
50 | 300 | 25/32 | 60- 800 |
100 | 300 | 25/32 | 60- 800 |
Congratulations!
You¡¯ve earned your daily login reward for today!
5 NP PointHere are the reward you¡¯ve earned!
Check your Daily Login Rewards
Be sure to come back everyday for more rewards!
Thanks!
25-Feb-2022
Thickness (mm) | OD (mm) | ID (mm) | Grade |
---|---|---|---|
20 | 300 | 25/32 | 60- 800 |
25 | 300 | 25/32 | 60- 800 |
38 | 300 | 25/32 | 60- 800 |
50 | 300 | 25/32 | 60- 800 |
100 | 300 | 25/32 | 60- 800 |
Three & Three Hardware Sdn Bhd 199501023130 (352333-P)
Lot 3707, Jalan 7/5, Taman Industri Selesa Jaya, 43000 Balakong, Selangor, Malaysia.
Tel:
Fax:
Melayari Melalui : Laman Utama - Klasifikasi - Syarikat - Tempat - Tag - Produk - Berita Baru dan Promosi - Jawatan Kosong - Laman Web Mudah Alih - Google - Keputusan SEO