Four-way measurement
Made of stainless steel or carbon steel
Mono-block vernier with fine adjustment
|
Art No (Carbon steel ) |
Art No (Stainless steel ) |
Range | Grad |
| 1039 | 1039S | 0-125mm | 0.05mm |
| 1040 | 1040S | 0-150mm | 0.05mm |
| 1041 | 1041S | 0-200mm | 0.05mm |
| 1042 | 1042S | 0-300mm | 0.05mm |
| 1044 | 1044S | 0-125mm | 0.02mm |
| 1045 | 1045S | 0-150mm | 0.02mm |
| 1046 | 1046S | 0-200mm | 0.02mm |
| 1047 | 1047S | 0-300mm | 0.02mm |
|
Art No (Carbon steel ) |
Art No (Stainless steel ) |
Range | Grad |
| 1039.1 | 1039.1S | 0-125mm/5″ | 0.05mm/1/128″ |
| 1040.1 | 1040.1S | 0-150mm/6″ | 0.05mm/1/128″ |
| 1041.1 | 1041.1S | 0-200mm/8″ | 0.05mm/1/128″ |
| 1042.1 | 1042.1S | 0-300mm/12″ | 0.05mm/1/128″ |
| 1044.1 | 1044.1S | 0-125mm/5″ | 0.02mm/1/1000″ |
| 1045.1 | 1045.1S | 0-150mm/6″ | 0.02mm/1/1000″ |
| 1046.1 | 1046.1S | 0-200mm/8″ | 0.02mm/1/1000″ |
| 1047.1 | 1047.1S | 0-300mm/12″ | 0.02mm/1/1000″ |





BR 34222
VN 16663
AR 7206
US 6228
MX 4424
MY 3143
IQ 2861
VE 2759
