Incremental capacitive measurement system
3V Lithium battery CR2032, battery life> 1 year
SPC data output(To built in wireless transmission model, the SPC output port is unavailable)
Built in wireless transmission (optional)
Carbide measurement surface
| Art No. | Range | Resolution |
| 5001G | 0-25mm/0-1" | 0.001mm/0.00005' |
| 5002G | 25-50mm/1-2" | 0.001mm/0.00005' |
| 5003G | 50-75mm/2-3" | 0.001mm/0.00005' |
| 5004G | 75-100mm/3-4" | 0.001mm/0.00005' |
| 5005G | 100-125mm/4-5" | 0.001mm/0.00005" |
| 5006G | 125-150mm/5-6' | 0.001mm/0.00005' |
| 5007G | 150-175mm/6-7" | 0.001mm/0.00005' |
| 5008G | 175-200mm/7-8' | 0.001mm/0.00005" |





BR 34805
VN 8793
US 7265
AR 5972
MX 4223
IQ 2923
GB 2600
MA 2460
